После того, как ты закончишь обучение, твоё приключение продолжится с новыми заданиями в твоей книге заданий.
Число в книге заданий показывает, есть ли новые задания.
В книге новый элементы выделяются желтым восклицательным знаком.
Задания выдаютВарвара, Маркус и Предводитель, которые будут помогать тебе на протяжении всего пути.
Как устроены задания
Завершай в любом порядке: можешь проходить задания в любой последовательности, как тебе удобно.
Получай награды сразу или позже: за выполненные задания можно получить награды сразу или подождать, если, например, твое хранилище переполнено.
Заранее выполненные задания: иногда ты можешь выполнить требования задания еще до того, как оно появится в твоей книге. В этом случае оно уже будет отмечено как завершенное, и ты сможешь получить награду.
Награды и деревни
Награды всегда идут в ту Деревню, где ты сейчас находишься. Это важно для наград за улучшение зданий: они срабатывают только если нужное здание есть в активной деревне.
Резиденция/дворец: если в активной деревне есть резиденция или дворец уровня 5–9, то он будет улучшен до уровня 10.
Склад: если у деревни есть склад 10–11 уровня, он станет 12-го уровня.
Задания, связанные с твоим статусом
Некоторые задания открываются не только после того, как ты закончил предыдущие, но и в зависимости от твоей роли игрока.
Пример: Только короли могут открыть задание «Построй сокровищницу».
Обзор заданий
Полный список заданий можно найти ниже. Обрати внимание, что это может немного отличаться от того, что ты видишь в своей игре.
Варвара
Название | Требуется | Древесина | Глина | Железо | Зерно | Прочее |
По одному на 1 | 150 | 150 | 100 | 50 | ||
Построй амбар | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
Фермы до уровня 1 | 260 | 350 | 260 | 70 | ||
Склад | 300 | 300 | 300 | 0 | ||
Глиняные карьеры 1 | 150 | 350 | 50 | 100 | ||
Лесопилки 1 | 100 | 250 | 120 | 150 | ||
Железные рудники до уровня 1 | 260 | 210 | 60 | 150 | ||
Все фермы 2 | Фермы до уровня 1 | 1000 | 1400 | 1000 | 350 | |
По одному на 2 | По одному на 1 | 350 | 350 | 300 | 300 | |
Все ресурсы до 2 | По одному на 2 | 975 | 1000 | 1050 | 750 | |
Все фермы 3 | Все фермы 2 | 1200 | 1500 | 1200 | 500 | |
Все ресурсы на 3 | Все ресурсы до 2 | 1200 | 1200 | 1000 | 750 | |
Склад 3 | Склад | 500 | 600 | 360 | 0 | |
Одна Ферма до 5 уровня | Все фермы 3 | 625 | 800 | 600 | 200 | |
Амбар 3 | Построй амбар | 300 | 400 | 250 | 0 | |
По одному на 5 | По одному на 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Мельница | Одна Ферма до 5 уровня | 1400 | ||||
Склад 5 | Склад 3 | 700 | 800 | 400 | 0 | |
Все ресурсы на 5 | По одному на 5 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |
Амбар 5 | Амбар 3 | 300 | 400 | 250 | 0 | |
Все фермы 5 | Одна Ферма до 5 уровня | 3000 | 4000 | 3000 | 1000 | |
Все ресурсы на 7 | Все ресурсы на 5 | 11500 | 12000 | 8000 | 7000 | |
Все фермы 7 | Все фермы 5 | 5000 | 6000 | 5000 | 1500 | |
Склад 10 | Склад 5 | Склад 12 | ||||
Амбар 10 | Амбар 5 | 500 | 550 | 400 | 0 | |
Глиняный карьер 10 | Все ресурсы на 7 | 5000 | 2500 | 5000 | 3333 | |
Лесопилка 10 | Все ресурсы на 7 | 2500 | 6000 | 3500 | 4000 | |
Железный рудник до 10 уровня | Все ресурсы на 7 | 6000 | 5000 | 1500 | 3500 | |
Кирпичный завод | Глиняный карьер 10 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
Пилорама | Лесопилка 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
Литейный завод | Железный рудник до 10 уровня | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
Ферма 10 | Все фермы до 7 | 4500 | 5500 | 4500 | 1000 | |
Все ресурсы на 10 | Все ресурсы на 7 | 30000 | 30000 | 20000 | 25000 | |
Все фермы 10 | Ферма 10 | 25000 | 30000 | 25000 | 7000 | |
Пекарня | Ферма 10 | 7000 | ||||
Все ресурсы на 12 | Все ресурсы на 10 | 66000 | 66000 | 33000 | 44000 | |
Все фермы 12 | Все фермы 10 | 33000 | 35000 | 30000 | 10000 | |
Ресурсы 10-в-5 | Все ресурсы на 10 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | |
Фермы 10-в-5 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||
Ресурсы 10-в-12 | Ресурсы 10-в-5 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | |
Фермы 10-в-12 | Фермы 10-в-5 | 0 | 0 | 0 | 150000 | |
Закончить сразу | 3 золотых монет |
Название | Требуется | Древесина | Глина | Железо | Зерно | Прочее |
Завершить обучение | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Переименуй деревню | 50 | 75 | 25 | 100 | ||
5 штук - Римляне | 550 | 350 | 650 | 0 | ||
5 единиц — Галлы | 450 | 550 | 250 | 0 | ||
5 единиц - Германцы | 475 | 325 | 175 | 0 | ||
Собери дань | Король | 35 XP | ||||
Продать ценность | Губернатор | 35 SP | ||||
Посольство | 150 | 100 | 120 | 60 | ||
Поймать животных | 3 приключения | 150 | 200 | 110 | 90 | |
Казарма 3 | 600 | 350 | 700 | 300 | ||
Академия | Казарма 3 | Карточка: Сделай это прямо сейчас | ||||
3 краденые ценности | Губернатор Продать краденное | 50 XP | ||||
25 штук - Римляне | 5 воинов | 1500 | 900 | 1600 | 0 | |
25 единиц — Галлы | 5 воинов | 1050 | 1300 | 600 | 0 | |
25 единиц — Германцы | 5 воинов | 1200 | 1000 | 500 | 0 | |
Академия 5 | Академия | 1300 | 1000 | 600 | 300 | |
Кузница 3 | Академия 5 | 500 | 700 | 1000 | 300 | |
Конюшня 1 | Кузница 3 | 200 | 120 | 150 | 100 | |
Исследование Конный разведчик | Конюшня 1 | 600 | 500 | 200 | 0 | |
Исследовательский Следопыт | Конюшня 1 | 700 | 500 | 300 | 0 | |
Исследование: Скаут | Конюшня 1 | 700 | 500 | 300 | 0 | |
Обучи 5 конных разведчиков | Исследование Конный разведчик | 350 | 400 | 25 | 0 | |
Обучи 5 следопытов | Исследовательский следопыт | 450 | 200 | 75 | 0 | |
Обучи 5 скаутов | Исследование: Скаут | 450 | 250 | 50 | 0 | |
Проведи разведку | 100 XP | |||||
100 штук - Римляни | 25 воинов | 5000 | 3000 | 6000 | 0 | |
100 единиц — Галлы | 25 воинов | 4000 | 5000 | 2000 | 0 | |
100 штук — Германцы | 25 воинов | 4200 | 3200 | 1800 | 0 | |
10 сборов дани | Король « » Собери 3 дани | 100 XP | ||||
Продать 10 краденых ценностей | Губернатор Продай 3 краденых ценностей | 100 XP | ||||
250 штук - Римляне | 100 воинов | 10000 | 6000 | 14000 | 0 | |
250 единиц — Галлы | 100 воинов | 8000 | 12000 | 4000 | 0 | |
250 единиц — Германцы | 100 воинов | 9000 | 7000 | 3500 | 0 | |
Мастерская | Академия 5 | 200 | 2000 | 200 | 0 | |
10 осадных орудий | Мастерская | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
50 сборов дани | Король Собери 10 даней. | 200 XP | ||||
50 краденых ценностей | Губернатор Продать 10 краденых ценностей | 200 XP | ||||
500 штук - Римляни | 250 воинов | 15000 | 9000 | 20000 | 0 | |
500 единиц — Галлы | 250 воинов | 10000 | 17000 | 6000 | 0 | |
500 единиц — Германцы | 250 воинов | 12500 | 10000 | 5000 | 0 | |
1000 штук - Римляни | 500 воинов | 30000 | 18500 | 37500 | 0 | |
1000 единиц — Галлы | 500 воинов | 22500 | 26000 | 11250 | 0 | |
1000 единиц — Германцы | 500 воинов | 25000 | 18500 | 9000 | 0 | |
100 сборов дани | Король Собери 50 даней. | 300 XP | ||||
100 краденых ценностей | Губернатор Продать 50 краденых ценностей | 300 XP | ||||
3000 штук - Римляне | 1000 воинов | 33333 | 16666 | 33333 | 0 | |
3000 единиц — Галлы | 1000 воинов | 23333 | 30000 | 13333 | 0 | |
3000 единиц — Германцы | 1000 воинов | 26666 | 20000 | 10000 | 0 | |
300 сборов дани | 100 сборов дани | 400 XP | ||||
10000 штук - Римляне | 3000 воинов | 66666 | 33333 | 66666 | 0 | |
10000 единиц — Галлы | 3000 воинов | 46666 | 60000 | 26666 | 0 | |
10000 единиц — Германцы | 3000 воинов | 53333 | 40000 | 20000 | 0 | |
30000 штук - Римляне | 10000 воинов | 88888 | 55555 | 88888 | 0 | |
30000 единиц — Галлы | 10000 воинов | 66666 | 80000 | 33333 | 0 | |
30000 единиц - Германцы | 10000 воинов | 77777 | 60000 | 40000 | 0 | |
1000 сборов дани | Король Собери 300 дани | 500 XP | ||||
1000 краденых ценностей | Губернатор Продать 300 краденых ценностей | 500 XP | ||||
100000 штук - Римляне | 30000 воинов | 100000 | 70000 | 100000 | 0 | |
100 000 единиц — Галлы | 30000 воинов | 88888 | 90000 | 50000 | 0 | |
100 000 единиц — Германцы | 30000 воинов | 90000 | 75000 | 55555 | 0 | |
3000 сборов дани | Король Собери 1000 дани | 1000 XP | ||||
3000 краденых ценностей | Губернатор Продать 1000 краденых ценностей | 1000 XP | ||||
Подкрепление | 65 XP | |||||
Построй тайник | 70 | 50 | 50 | 0 | ||
Тайник 5 | 150 | 200 | 115 | 50 | ||
Атака на логово разбойников | Губернатор | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Оазис | Посольство | 400 | 350 | 250 | 150 |
Предводитель
Название | Требуется | Древесина | Глина | Железо | Зерно | Прочее |
Разобрать руины | 50 | 50 | 100 | 50 | ||
Приключение | 25 XP | |||||
Снаряжь лошадь | Приключение | 120 | 150 | 80 | 140 | |
Создай рынок | 50 | 50 | 100 | 50 | ||
Торговля ресурсами | Создай рынок | Карточка «Торговец-НПЦ» | ||||
Производство героя | 700 единиц выбранного типа ресурса | |||||
NPC торговец | Создай рынок | 125 | 150 | 70 | 100 | |
Продай предмет | 500 Единиц серебра | |||||
Ставка | 2 очка приключения | |||||
3 приключения | Приключение | 75 XP | ||||
10 Приключений | 3 приключения | 100 XP | ||||
Герой 5 уровня | 3 Очка приключения | |||||
20 Приключений | 10 Приключений | 125 XP | ||||
Построй резиденцию (или дворец) | 5000 | 3500 | 3500 | 4000 | ||
Резиденция (или дворец) 5-го уровня | Резиденция | Резиденция (или дворец) 10-го уровня | ||||
Обучи 3 поселенцев - Римляне | Резиденция 5 | 5000 | 4000 | 6000 | 0 | |
Обучи 3 поселенцев - Галлы | Резиденция 5 | 4500 | 6000 | 4500 | 0 | |
Обучи 3 поселенцев - Германцы | Резиденция 5 | 6000 | 5000 | 4000 | 0 | |
Полное снаряжение | 150 XP | |||||
Рынок до 5 уровня | Создай рынок | 200 | 200 | 333 | 150 | |
Новая деревня | Обучи трех поселенцев | 3500 | 3500 | 3500 | 1000 | |
Отправка ресурсов | Новая деревня | Карточный элемент «Мгновенный торговец» | ||||
Забрать сейчас | Отправка ресурсов | 700 | 1000 | 1300 | 300 | |
Построй ратушу | Новая деревня | 800 Единиц культуры | ||||
Праздник | Построй ратушу | 500 Единиц культуры | ||||
Герой 10 уровня | Герой 5 уровня | 3 Очка приключения | ||||
33 приключения | 20 Приключений | 250 XP | ||||
Город или деревня | Новая деревня | 6000 | 7500 | 5000 | 0 | |
50 приключений | 33 приключения | 350 XP | ||||
Торжество | Праздник | 10000 | 11000 | 11000 | 1500 | 2000 Единиц культуры |
Герой 25 уровня | Герой 10 уровня | 4 очка приключения | ||||
Герой 50 уровня | Герой 25 уровня | 5 очков приключения | ||||
5 деревень | Город или новая деревня | 9500 | 7000 | 8000 | ||
100 приключений | 50 приключений | 750 XP | ||||
Герой 100 уровня | Герой 50 уровня | 6 очков приключения | ||||
10 деревень | 5 деревень | 18000 | 22000 | 12000 | 0 | |
15 деревень | 10 деревень | 24000 | 27000 | 16000 | 0 | |
200 приключений | 100 приключений | 1000 XP | ||||
Герой 150 уровня | Герой 100 уровня | 7 очков приключения | ||||
350 приключений | 200 приключений | 2000 XP | ||||
20 деревень | 15 деревень | 30000 | 32000 | 20000 | 0 | |
Герой 200 уровня | Герой 150 уровня | 8 очков приключения | ||||
500 приключений | 350 приключений | 3000 XP | ||||
Герой 250 уровня | Герой 200 уровня | 10 очков приключения | ||||
Продвигай герцога | Король | 40 XP | ||||
Улучшай своего героя | 150 | 150 | 100 | 75 | ||
Вылечить героя | 30 XP | |||||
Пригласить игрока | Король | 55 XP |