Merkez Binasının seviyesi ne kadar yüksek olursa, yeni binaların inşaat süresi o kadar kısa olur. |
Seviye | Odun | Kil | Demir | Tahıl | Toplam Pop |
1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 |
2 | 95 | 55 | 80 | 25 | 3 |
3 | 125 | 70 | 105 | 35 | 4 |
4 | 165 | 95 | 140 | 45 | 5 |
5 | 220 | 125 | 190 | 65 | 6 |
6 | 290 | 165 | 250 | 85 | 8 |
7 | 385 | 220 | 330 | 110 | 10 |
8 | 515 | 295 | 440 | 145 | 12 |
9 | 685 | 390 | 585 | 195 | 14 |
10 | 910 | 520 | 780 | 260 | 16 |
11 | 1210 | 695 | 1040 | 345 | 18 |
12 | 1610 | 920 | 1380 | 460 | 20 |
13 | 2145 | 1225 | 1840 | 615 | 22 |
14 | 2850 | 1630 | 2445 | 815 | 24 |
15 | 3795 | 2170 | 3250 | 1085 | 26 |
16 | 5045 | 2885 | 4325 | 1440 | 29 |
17 | 6710 | 3835 | 5750 | 1915 | 32 |
18 | 8925 | 5100 | 7650 | 2550 | 35 |
19 | 11870 | 6780 | 10175 | 3390 | 38 |
20 | 15785 | 9020 | 13530 | 4510 | 41 |
TOPLAM | 63405 | 36235 | 54345 | 18110 |
Bina Azaltma Hızı
Seviye | Bina Hızı |
1 | %100 |
2 | %96 |
3 | %93 |
4 | %90 |
5 | %86 |
6 | %83 |
7 | %80 |
8 | %77 |
9 | %75 |
10 | %72 |
11 | %69 |
12 | %67 |
13 | %64 |
14 | %62 |
15 | %60 |
16 | %58 |
17 | %56 |
18 | %54 |
19 | %52 |
20 | %50 |
Kültür Puanı
x1 x2 x3x5
Seviye | Seviye başına Kültür puanı | Toplam Kültür puanı |
1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 7 |
8 | 2 | 9 |
9 | 1 | 10 |
10 | 2 | 12 |
11 | 3 | 15 |
12 | 3 | 18 |
13 | 3 | 21 |
14 | 5 | 26 |
15 | 5 | 31 |
16 | 6 | 37 |
17 | 7 | 44 |
18 | 9 | 53 |
19 | 11 | 64 |
20 | 13 | 77 |
Seviye | Seviye başına Kültür puanı | Toplam Kültür puanı |
1 | 4 | 4 |
2 | 2 | 6 |
3 | 0 | 6 |
4 | 2 | 8 |
5 | 2 | 10 |
6 | 2 | 12 |
7 | 2 | 14 |
8 | 4 | 18 |
9 | 2 | 20 |
10 | 4 | 24 |
11 | 6 | 30 |
12 | 6 | 36 |
13 | 6 | 42 |
14 | 10 | 52 |
15 | 10 | 62 |
16 | 12 | 74 |
17 | 14 | 88 |
18 | 18 | 106 |
19 | 22 | 128 |
20 | 26 | 154 |
Seviye | Seviye başına Kültür puanı | Toplam Kültür puanı |
1 | 6 | 6 |
2 | 3 | 9 |
3 | 0 | 9 |
4 | 3 | 12 |
5 | 3 | 15 |
6 | 3 | 18 |
7 | 3 | 21 |
8 | 6 | 27 |
9 | 3 | 30 |
10 | 6 | 36 |
11 | 9 | 45 |
12 | 9 | 54 |
13 | 9 | 63 |
14 | 15 | 78 |
15 | 15 | 93 |
16 | 18 | 111 |
17 | 21 | 132 |
18 | 27 | 159 |
19 | 33 | 192 |
20 | 39 | 231 |
Seviye | Seviye başına Kültür puanı | Toplam Kültür puanı |
1 | 10 | 10 |
2 | 5 | 15 |
3 | 0 | 15 |
4 | 5 | 20 |
5 | 5 | 25 |
6 | 5 | 30 |
7 | 5 | 35 |
8 | 10 | 45 |
9 | 5 | 50 |
10 | 10 | 60 |
11 | 15 | 75 |
12 | 15 | 90 |
13 | 15 | 105 |
14 | 25 | 130 |
15 | 25 | 155 |
16 | 30 | 185 |
17 | 35 | 220 |
18 | 45 | 265 |
19 | 55 | 320 |
20 | 65 | 385 |
Bina Süreleri
x1 x2 x3x5
Seviye | Yapım Süresi |
1 | 0:00:40 |
2 | 0:04:05 |
3 | 0:08:20 |
4 | 0:15:00 |
5 | 0:34:00 |
6 | 1:15:00 |
7 | 1:48:00 |
8 | 2:25:00 |
9 | 2:45:00 |
10 | 3:05:00 |
11 | 3:35:00 |
12 | 4:05:00 |
13 | 4:40:00 |
14 | 5:05:00 |
15 | 5:40:00 |
16 | 6:10:00 |
17 | 6:50:00 |
18 | 7:50:00 |
19 | 8:40:00 |
20 | 9:30:00 |
Seviye | Yapım Süresi |
1 | 0:00:20 |
2 | 0:02:05 |
3 | 0:04:10 |
4 | 0:07:30 |
5 | 0:17:00 |
6 | 0:37:30 |
7 | 0:54:00 |
8 | 1:12:30 |
9 | 1:22:30 |
10 | 1:32:30 |
11 | 1:47:30 |
12 | 2:05:00 |
13 | 2:20:00 |
14 | 2:32:30 |
15 | 2:50:00 |
16 | 3:05:00 |
17 | 3:25:00 |
18 | 3:55:00 |
19 | 4:20:00 |
20 | 4:45:00 |
Seviye | Yapım Süresi |
1 | 0:00:15 |
2 | 0:01:20 |
3 | 0:02:45 |
4 | 0:05:00 |
5 | 0:11:30 |
6 | 0:25:00 |
7 | 0:36:00 |
8 | 0:48:00 |
9 | 0:56:00 |
10 | 1:02:00 |
11 | 1:12:00 |
12 | 1:22:00 |
13 | 1:34:00 |
14 | 1:42:00 |
15 | 1:54:00 |
16 | 2:05:00 |
17 | 2:15:00 |
18 | 2:35:00 |
19 | 2:55:00 |
20 | 3:10:00 |
Seviye | Yapım Süresi |
1 | 0:00:10 |
2 | 0:00:50 |
3 | 0:01:40 |
4 | 0:03:00 |
5 | 0:06:45 |
6 | 0:15:00 |
7 | 0:21:30 |
8 | 0:28:30 |
9 | 0:33:00 |
10 | 0:37:00 |
11 | 0:43:00 |
12 | 0:49:00 |
13 | 0:56:00 |
14 | 1:01:00 |
15 | 1:08:00 |
16 | 1:14:00 |
17 | 1:22:00 |
18 | 1:34:00 |
19 | 1:44:00 |
20 | 1:54:00 |
