
Der Keulenschwinger ist die preiswerteste Einheit in ganz Travian. Schnell auszubilden, ist er aber nur von mittlerer Angriffskraft und schwacher Verteidigungskraft, weshalb er besonders anfällig gegen Kavallerie ist.
Voraussetzung: Kaserne -Le vel 1
Einheitdetails
Trainingskosten:
Holz 85
Lehm 65
Eisen 30
Tragekapazität: 60
Unterhalt des Getreides: 1
Geschwindigkeit: 7
| Stufe | Angriff | Infanterie-Verteidigung | Kavalerie-Verteidigung | Holz | Lehm | Eisen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 20 | 5 | - | - | - |
| 1 | 40.6 | 20.4 | 5.3 | 695 | 555 | 410 |
| 2 | 41.2 | 20.9 | 5.7 | 1210 | 965 | 715 |
| 3 | 41.7 | 21.3 | 6 | 1675 | 1335 | 985 |
| 4 | 42.3 | 21.8 | 6.3 | 2105 | 1680 | 1245 |
| 5 | 42.9 | 22.2 | 6.7 | 2520 | 2010 | 1485 |
| 6 | 43.5 | 22.7 | 7 | 2915 | 2325 | 1720 |
| 7 | 44.1 | 23.1 | 7.4 | 3295 | 2635 | 1945 |
| 8 | 44.7 | 23.6 | 7.7 | 3670 | 2930 | 2165 |
| 9 | 45.4 | 24.1 | 8.1 | 4030 | 3220 | 2380 |
| 10 | 46 | 24.5 | 8.4 | 4385 | 3500 | 2585 |
| 11 | 46.6 | 25 | 8.8 | 4735 | 3780 | 2790 |
| 12 | 47.2 | 25.5 | 9.2 | 5075 | 4050 | 2995 |
| 13 | 47.8 | 25.9 | 9.5 | 5410 | 4320 | 3190 |
| 14 | 48.5 | 26.4 | 9.9 | 5740 | 4585 | 3385 |
| 15 | 49.1 | 26.9 | 10.2 | 6065 | 4845 | 3580 |
| 16 | 49.8 | 27.4 | 10.6 | 6385 | 5100 | 3770 |
| 17 | 50.4 | 27.9 | 11 | 6705 | 5355 | 3955 |
| 18 | 51 | 28.4 | 11.4 | 7020 | 5605 | 4140 |
| 19 | 51.7 | 28.9 | 11.7 | 7330 | 5850 | 4325 |
| 20 | 52.4 | 29.4 | 12.1 | 7635 | 6095 | 4505 |


Holz
Lehm
Eisen