Mit der Großen Kaserne kannst du eine zweite Kaserne im selben Dorf bauen, aber die Truppen kosten dreimal so viel wie vorher. Zusammen mit der normalen Kaserne kannst du deine Truppen in einem Dorf doppelt so schnell ausbilden. Die Große Kaserne kann nur in Städten gebaut werden. Voraussetzung: Kaserne , Level 20 | ![]() |
Stufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 630 | 420 | 780 | 360 | 4 |
2 | 805 | 540 | 1000 | 460 | 6 |
3 | 1030 | 690 | 1280 | 590 | 8 |
4 | 1320 | 880 | 1635 | 755 | 10 |
5 | 1690 | 1125 | 2095 | 965 | 12 |
6 | 2165 | 1445 | 2680 | 1235 | 15 |
7 | 2770 | 1845 | 3430 | 1585 | 18 |
8 | 3545 | 2365 | 4390 | 2025 | 21 |
9 | 4540 | 3025 | 5620 | 2595 | 24 |
10 | 5810 | 3875 | 7195 | 3320 | 27 |
11 | 7440 | 4960 | 9210 | 4250 | 30 |
12 | 9520 | 6345 | 11785 | 5440 | 33 |
13 | 12185 | 8125 | 15085 | 6965 | 36 |
14 | 15600 | 10400 | 19310 | 8915 | 39 |
15 | 19965 | 13310 | 24720 | 11410 | 42 |
16 | 25555 | 17035 | 31640 | 14605 | 46 |
17 | 32710 | 21810 | 40500 | 18690 | 50 |
18 | 41870 | 27915 | 51840 | 23925 | 54 |
19 | 53595 | 35730 | 66355 | 30625 | 58 |
20 | 68600 | 45735 | 84935 | 39200 | 62 |
SUM | 311345 | 207575 | 385485 | 177915 |
Kulturpunkte
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | 2 |
6 | 1 | 3 |
7 | 1 | 4 |
8 | 0 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 2 | 9 |
13 | 2 | 11 |
14 | 2 | 13 |
15 | 2 | 15 |
16 | 3 | 18 |
17 | 4 | 22 |
18 | 5 | 27 |
19 | 5 | 32 |
20 | 6 | 38 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 4 |
4 | 0 | 4 |
5 | 0 | 4 |
6 | 2 | 6 |
7 | 2 | 8 |
8 | 0 | 8 |
9 | 2 | 10 |
10 | 2 | 12 |
11 | 2 | 14 |
12 | 4 | 18 |
13 | 4 | 22 |
14 | 4 | 26 |
15 | 4 | 30 |
16 | 6 | 36 |
17 | 8 | 44 |
18 | 10 | 54 |
19 | 10 | 64 |
20 | 12 | 76 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 3 | 3 |
2 | 0 | 3 |
3 | 3 | 6 |
4 | 0 | 6 |
5 | 0 | 6 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3 | 12 |
8 | 0 | 12 |
9 | 3 | 15 |
10 | 3 | 18 |
11 | 3 | 21 |
12 | 6 | 27 |
13 | 6 | 33 |
14 | 6 | 39 |
15 | 6 | 45 |
16 | 9 | 54 |
17 | 12 | 66 |
18 | 15 | 81 |
19 | 15 | 96 |
20 | 18 | 114 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 5 | 5 |
2 | 0 | 5 |
3 | 5 | 10 |
4 | 0 | 10 |
5 | 0 | 10 |
6 | 5 | 15 |
7 | 5 | 20 |
8 | 0 | 20 |
9 | 5 | 25 |
10 | 5 | 30 |
11 | 5 | 35 |
12 | 10 | 45 |
13 | 10 | 55 |
14 | 10 | 65 |
15 | 10 | 75 |
16 | 15 | 90 |
17 | 20 | 110 |
18 | 25 | 135 |
19 | 25 | 160 |
20 | 30 | 190 |
Bauzeiten
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:05:25 |
2 | 0:08:00 |
3 | 0:11:30 |
4 | 0:17:00 |
5 | 0:33:00 |
6 | 1:10:00 |
7 | 1:42:00 |
8 | 2:20:00 |
9 | 2:45:00 |
10 | 3:10:00 |
11 | 3:50:00 |
12 | 4:35:00 |
13 | 5:20:00 |
14 | 6:00 Uhr |
15 | 7:00 Uhr |
16 | 7:50:00 |
17 | 9:00 Uhr |
18 | 10:40:00 |
19 | 12:15:00 |
20 | 13:55:00 |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:02:40 |
2 | 0:04:00 |
3 | 0:05:45 |
4 | 0:08:35 |
5 | 0:16:30 |
6 | 0:35:00 |
7 | 0:51:00 |
8 | 1:09:00 |
9 | 1:24:00 |
10 | 1:36:00 |
11 | 1:56:00 |
12 | 2:15:00 |
13 | 2:40:00 |
14 | 3:00:00 |
15 | 3:30:00 |
16 | 3:55:00 |
17 | 4:30:00 |
18 | 5:20:00 |
19 | 6:10:00 |
20 | 6:55:00 |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:01:50 |
2 | 0:02:40 |
3 | 0:03:50 |
4 | 0:05:45 |
5 | 0:11:00 |
6 | 0:23:30 |
7 | 0:34:00 |
8 | 0:46:00 |
9 | 0:56:00 |
10 | 1:04:00 |
11 | 1:17:00 |
12 | 1:31:00 |
13 | 1:47:00 |
14 | 2:00:00 |
15 | 2:20:00 |
16 | 2:35:00 |
17 | 3:00:00 |
18 | 3:35:00 |
19 | 4:05:00 |
20 | 4:40:00 |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:01:05 |
2 | 0:01:35 |
3 | 0:02:20 |
4 | 0:03:25 |
5 | 0:06:40 |
6 | 0:14:00 |
7 | 0:20:30 |
8 | 0:28:00 |
9 | 0:33:00 |
10 | 0:38:00 |
11 | 0:46:00 |
12 | 0:55:00 |
13 | 1:04:00 |
14 | 1:12:00 |
15 | 1:24:00 |
16 | 1:34:00 |
17 | 1:48:00 |
18 | 2:10:00 |
19 | 2:25:00 |
20 | 2:45:00 |