In der Kaserne können alle Fußtruppen ausgebildet werden. Je höher das Level, desto schneller werden die Truppen ausgebildet. Wenn du fortgeschrittene Truppen als die ersten Einheiten aufbauen willst, musst du sie in der Akademie erforschen. Voraussetzungen: Hauptgebäude Stufe 3, Versammlungsplatz Stufe 1 | ![]() |
Stufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 210 | 140 | 260 | 120 | 4 |
2 | 280 | 185 | 345 | 160 | 6 |
3 | 370 | 250 | 460 | 210 | 8 |
4 | 495 | 330 | 610 | 280 | 10 |
5 | 655 | 440 | 815 | 375 | 12 |
6 | 875 | 585 | 1080 | 500 | 15 |
7 | 1160 | 775 | 1440 | 665 | 18 |
8 | 1545 | 1030 | 1915 | 885 | 21 |
9 | 2055 | 1370 | 2545 | 1175 | 24 |
10 | 2735 | 1825 | 3385 | 1565 | 27 |
11 | 3635 | 2425 | 4505 | 2080 | 30 |
12 | 4835 | 3225 | 5990 | 2765 | 33 |
13 | 6435 | 4290 | 7965 | 3675 | 36 |
14 | 8555 | 5705 | 10595 | 4890 | 39 |
15 | 11380 | 7585 | 14090 | 6505 | 42 |
16 | 15135 | 10090 | 18740 | 8650 | 46 |
17 | 20130 | 13420 | 24925 | 11505 | 50 |
18 | 26775 | 17850 | 33150 | 15300 | 54 |
19 | 35610 | 23740 | 44085 | 20345 | 58 |
20 | 47360 | 31575 | 58635 | 27060 | 62 |
SUM | 190230 | 126835 | 235535 | 108710 |
Kulturpunkte
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | 2 |
6 | 1 | 3 |
7 | 1 | 4 |
8 | 0 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 2 | 9 |
13 | 2 | 11 |
14 | 2 | 13 |
15 | 2 | 15 |
16 | 3 | 18 |
17 | 4 | 22 |
18 | 5 | 27 |
19 | 5 | 32 |
20 | 6 | 38 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 4 |
4 | 0 | 4 |
5 | 0 | 4 |
6 | 2 | 6 |
7 | 2 | 8 |
8 | 0 | 8 |
9 | 2 | 10 |
10 | 2 | 12 |
11 | 2 | 14 |
12 | 4 | 18 |
13 | 4 | 22 |
14 | 4 | 26 |
15 | 4 | 30 |
16 | 6 | 36 |
17 | 8 | 44 |
18 | 10 | 54 |
19 | 10 | 64 |
20 | 12 | 76 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 3 | 3 |
2 | 0 | 3 |
3 | 3 | 6 |
4 | 0 | 6 |
5 | 0 | 6 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3 | 12 |
8 | 0 | 12 |
9 | 3 | 15 |
10 | 3 | 18 |
11 | 3 | 21 |
12 | 6 | 27 |
13 | 6 | 33 |
14 | 6 | 39 |
15 | 6 | 45 |
16 | 9 | 54 |
17 | 12 | 66 |
18 | 15 | 81 |
19 | 15 | 96 |
20 | 18 | 114 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 5 | 5 |
2 | 0 | 5 |
3 | 5 | 10 |
4 | 0 | 10 |
5 | 0 | 10 |
6 | 5 | 15 |
7 | 5 | 20 |
8 | 0 | 20 |
9 | 5 | 25 |
10 | 5 | 30 |
11 | 5 | 35 |
12 | 10 | 45 |
13 | 10 | 55 |
14 | 10 | 65 |
15 | 10 | 75 |
16 | 15 | 90 |
17 | 20 | 110 |
18 | 25 | 135 |
19 | 25 | 160 |
20 | 30 | 190 |
Bauzeiten
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:00:20 |
2 | 0:02:15 |
3 | 0:04:45 |
4 | 0:09:00 |
5 | 0:21:00 |
6 | 0:48:00 |
7 | 1:12:00 |
8 | 1:39:00 |
9 | 2:00:00 |
10 | 2:20:00 |
11 | 2:45:00 |
12 | 3:15:00 |
13 | 3:55:00 |
14 | 4:25:00 |
15 | 5:05:00 |
16 | 5:40:00 |
17 | 6:35:00 |
18 | 7:45 Uhr |
19 | 9:00 Uhr |
20 | 10:10:00 |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:00:10 |
2 | 0:01:05 |
3 | 0:02:25 |
4 | 0:04:30 |
5 | 0:10:30 |
6 | 0:24:00 |
7 | 0:36:00 |
8 | 0:49:00 |
9 | 1:00:00 |
10 | 1:09:00 |
11 | 1:24:00 |
12 | 1:39:00 |
13 | 1:57:00 |
14 | 2:10:00 |
15 | 2:30:00 |
16 | 2:50:00 |
17 | 3:15:00 |
18 | 3:55:00 |
19 | 4:30:00 |
20 | 5:05:00 |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:00:05 |
2 | 0:00:45 |
3 | 0:01:35 |
4 | 0:03:00 |
5 | 0:07:00 |
6 | 0:16:00 |
7 | 0:24:00 |
8 | 0:33:00 |
9 | 0:40:00 |
10 | 0:46:00 |
11 | 0:56:00 |
12 | 1:06:00 |
13 | 1:18:00 |
14 | 1:28:00 |
15 | 1:42:00 |
16 | 1:54:00 |
17 | 2:10:00 |
18 | 2:35:00 |
19 | 3:00:00 |
20 | 3:25:00 |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:00:05 |
2 | 0:00:25 |
3 | 0:00:55 |
4 | 0:01:50 |
5 | 0:04:10 |
6 | 0:09:35 |
7 | 0:14:30 |
8 | 0:19:30 |
9 | 0:24:00 |
10 | 0:27:30 |
11 | 0:33:00 |
12 | 0:39:00 |
13 | 0:47:00 |
14 | 0:53:00 |
15 | 1:01:00 |
16 | 1:08:00 |
17 | 1:19:00 |
18 | 1:33:00 |
19 | 1:48:00 |
20 | 2:00:00 |