| L'infanterie est entraînée dans la Caserne. Plus son niveau est élevé, plus les troupes sont entraînées rapidement. Si tu veux créer des troupes plus avancées que les premières, tu devras faire des recherches à l'Académie. Prérequis : Bâtiment principal niveau 3, Place de rassemblement niveau 1 | ![]() |
| Niveau | Bois | Argile | Fer | Céréales | Total de Pop |
| 1 | 210 | 140 | 260 | 120 | 4 |
| 2 | 280 | 185 | 345 | 160 | 6 |
| 3 | 370 | 250 | 460 | 210 | 8 |
| 4 | 495 | 330 | 610 | 280 | 10 |
| 5 | 655 | 440 | 815 | 375 | 12 |
| 6 | 875 | 585 | 1080 | 500 | 15 |
| 7 | 1160 | 775 | 1440 | 665 | 18 |
| 8 | 1545 | 1030 | 1915 | 885 | 21 |
| 9 | 2055 | 1370 | 2545 | 1175 | 24 |
| 10 | 2735 | 1825 | 3385 | 1565 | 27 |
| 11 | 3635 | 2425 | 4505 | 2080 | 30 |
| 12 | 4835 | 3225 | 5990 | 2765 | 33 |
| 13 | 6435 | 4290 | 7965 | 3675 | 36 |
| 14 | 8555 | 5705 | 10595 | 4890 | 39 |
| 15 | 11380 | 7585 | 14090 | 6505 | 42 |
| 16 | 15135 | 10090 | 18740 | 8650 | 46 |
| 17 | 20130 | 13420 | 24925 | 11505 | 50 |
| 18 | 26775 | 17850 | 33150 | 15300 | 54 |
| 19 | 35610 | 23740 | 44085 | 20345 | 58 |
| 20 | 47360 | 31575 | 58635 | 27060 | 62 |
| SOMME | 190230 | 126835 | 235535 | 108710 |
Points de culture
| Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 5 |
| 10 | 1 | 6 |
| 11 | 1 | 7 |
| 12 | 2 | 9 |
| 13 | 2 | 11 |
| 14 | 2 | 13 |
| 15 | 2 | 15 |
| 16 | 3 | 18 |
| 17 | 4 | 22 |
| 18 | 5 | 27 |
| 19 | 5 | 32 |
| 20 | 6 | 38 |
| Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 8 |
| 8 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 10 |
| 10 | 2 | 12 |
| 11 | 2 | 14 |
| 12 | 4 | 18 |
| 13 | 4 | 22 |
| 14 | 4 | 26 |
| 15 | 4 | 30 |
| 16 | 6 | 36 |
| 17 | 8 | 44 |
| 18 | 10 | 54 |
| 19 | 10 | 64 |
| 20 | 12 | 76 |
| Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 7 | 3 | 12 |
| 8 | 0 | 12 |
| 9 | 3 | 15 |
| 10 | 3 | 18 |
| 11 | 3 | 21 |
| 12 | 6 | 27 |
| 13 | 6 | 33 |
| 14 | 6 | 39 |
| 15 | 6 | 45 |
| 16 | 9 | 54 |
| 17 | 12 | 66 |
| 18 | 15 | 81 |
| 19 | 15 | 96 |
| 20 | 18 | 114 |
| Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 5 | 10 |
| 4 | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 10 |
| 6 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 20 |
| 8 | 0 | 20 |
| 9 | 5 | 25 |
| 10 | 5 | 30 |
| 11 | 5 | 35 |
| 12 | 10 | 45 |
| 13 | 10 | 55 |
| 14 | 10 | 65 |
| 15 | 10 | 75 |
| 16 | 15 | 90 |
| 17 | 20 | 110 |
| 18 | 25 | 135 |
| 19 | 25 | 160 |
| 20 | 30 | 190 |
Temps de construction
| Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
| 1 | 0:00:20 |
| 2 | 0:02:15 |
| 3 | 0:04:45 |
| 4 | 0:09:00 |
| 5 | 0 h 21 min |
| 6 | 0 h 48 min |
| 7 | 1 h 12 min |
| 8 | 1 h 39 min |
| 9 | 14 h |
| 10 | 2 h 20 min |
| 11 | 14 h 45 |
| 12 | 15 h 15 |
| 13 | 3 h 55 min |
| 14 | 4 h 25 min |
| 15 | 5 h 05 min |
| 16 | 5 h 40 min |
| 17 | 6 h 35 |
| 18 | 7 h 45 |
| 19 | 9 h 00 |
| 20 | 10 h 10 |
| Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
| 1 | 0:00:10 |
| 2 | 0:01:05 |
| 3 | 0:02:25 |
| 4 | 0:04:30 |
| 5 | 0 h 10 min 30 s |
| 6 | 0 h 24 min |
| 7 | 0 h 36 min |
| 8 | 0:49:00 |
| 9 | 1 h 00 |
| 10 | 1 h 09 min |
| 11 | 1 h 24 min |
| 12 | 1 h 39 min |
| 13 | 1 h 57 min |
| 14 | 2 h 10 min |
| 15 | 14 h 30 |
| 16 | 2 h 50 min |
| 17 | 15 h 15 |
| 18 | 3 h 55 min |
| 19 | 16 h 30 |
| 20 | 5 h 05 min |
| Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
| 1 | 0:00:05 |
| 2 | 0:00:45 |
| 3 | 0:01:35 |
| 4 | 0:03:00 |
| 5 | 0:07:00 |
| 6 | 0:16:00 |
| 7 | 0 h 24 min |
| 8 | 0:33:00 |
| 9 | 0 h 40 min |
| 10 | 0 h 46 min |
| 11 | 0 h 56 min |
| 12 | 1 h 06 min |
| 13 | 1 h 18 min |
| 14 | 1 h 28 min |
| 15 | 1 h 42 min |
| 16 | 1 h 54 min |
| 17 | 2 h 10 min |
| 18 | 2 h 35 min |
| 19 | 3 h |
| 20 | 3 h 25 min |
| Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
| 1 | 0:00:05 |
| 2 | 0:00:25 |
| 3 | 0:00:55 |
| 4 | 0:01:50 |
| 5 | 0:04:10 |
| 6 | 0:09:35 |
| 7 | 0:14:30 |
| 8 | 0:19:30 |
| 9 | 0 h 24 min |
| 10 | 0 h 27 min 30 s |
| 11 | 0:33:00 |
| 12 | 0:39:00 |
| 13 | 0 h 47 min |
| 14 | 0 h 53 min |
| 15 | 1 h 01 min |
| 16 | 1 h 08 min |
| 17 | 1 h 19 min |
| 18 | 1 h 33 min |
| 19 | 2 h |
| 20 | 2 h |

Bois
Argile
Fer
Céréales
Total de Pop