
| Les soldats du village se rassemblent sur cette place. De là, tu peux les envoyer pour coloniser, conquérir, attaquer, piller ou renforcer d'autres villages.
Le Place de rassemblement, tu peux le construire que sur la zone courbée juste en dessous de ton Bâtiment principal.
Quand tu essaies de lancer une attaque ou un raid contre un joueur qui fait partie de ton royaume, tu reçois un message.
|
Améliorer la Place de rassemblement te permet de voir les types d'unités ennemies qui arrivent si leur nombre est inférieur au niveau de la Place de rassemblement.
Quand tu envoies une attaque avec des catapultes, la cible visée s'affiche dans la Place de rassemblement.
Selon le niveau de la Place de rassemblement, tu peux viser différentes cibles avec les catapultes :
- Au niveau 1 : que des trucs au hasard.
- Aux niveaux 3, 5 et 10 : le nombre de cibles possibles augmente.
- Au niveau 10 : tous les bâtiments sauf la Cachette, la loge du tailleur de pierre, le Trapper et la chambre du trésor cachée peuvent être ciblés.
- Au niveau 20 et avec au moins 20 catapulte : tu peux choisir 2 cibles parmi les mêmes options qu'au niveau 10.
Remarque :
Même si certains bâtiments ne peuvent pas être visés directement, ils peuvent quand même être détruits quand les catapultes tirent au hasard. Détruire la Place de rassemblement n'annule pas les mouvements de troupes déjà en cours, mais aucun autre mouvement ne peut être lancé tant que le bâtiment n'a pas été reconstruit.
Prérequis : Aucun
Niveau | Bois | Argile | Fer | Céréales | Total Pop |
1 | 110 | 160 | 90 | 70 | 1 |
2 | 145 | 215 | 120 | 95 | 2 |
3 | 195 | 285 | 160 | 125 | 3 |
4 | 260 | 375 | 210 | 165 | 4 |
5 | 345 | 500 | 280 | 220 | 5 |
6 | 460 | 665 | 375 | 290 | 6 |
7 | 610 | 885 | 500 | 385 | 7 |
8 | 810 | 1180 | 665 | 515 | 8 |
9 | 1075 | 1565 | 880 | 685 | 9 |
10 | 1430 | 2085 | 1170 | 910 | 10 |
11 | 1905 | 2770 | 1560 | 1210 | 12 |
12 | 2535 | 3685 | 2075 | 1610 | 14 |
13 | 3370 | 4900 | 2755 | 2145 | 16 |
14 | 4480 | 6520 | 3665 | 2850 | 18 |
15 | 5960 | 8670 | 4875 | 3795 | 20 |
16 | 7930 | 11530 | 6485 | 5045 | 22 |
17 | 10545 | 15335 | 8625 | 6710 | 24 |
18 | 14025 | 20400 | 11475 | 8925 | 26 |
19 | 18650 | 27130 | 15260 | 11870 | 28 |
20 | 24805 | 36085 | 20295 | 15785 | 30 |
SUM | 99645 | 144940 | 81520 | 63405 | |
Points de culture
Niveau | Points de culture par niveau
| Total des points de culture |
1 | 1 | 1
|
2 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | 2 |
6 | 1 | 3 |
7 | 1 | 4 |
8 | 0 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 2 | 9 |
13 | 2 | 11 |
14 | 2 | 13 |
15 | 2 | 15 |
16 | 3 | 18 |
17 | 4 | 22 |
18 | 5 | 27 |
19 | 5 | 32 |
20 | 6 | 38 |
Niveau | Points de culture par niveau
| Total des points de culture |
1 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 4 |
4 | 0 | 4 |
5 | 0 | 4 |
6 | 2 | 6 |
7 | 2 | 8 |
8 | 0 | 8 |
9 | 2 | 10 |
10 | 2 | 12 |
11 | 2 | 14 |
12 | 4 | 18 |
13 | 4 | 22 |
14 | 4 | 26 |
15 | 4 | 30 |
16 | 6 | 36 |
17 | 8 | 44 |
18 | 10 | 54 |
19 | 10 | 64 |
20 | 12 | 76 |
Niveau | Points de culture par niveau
| Total des points de culture
|
1 | 3 | 3 |
2 | 0 | 3 |
3 | 3 | 6 |
4 | 0 | 6 |
5 | 0 | 6 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3 | 12 |
8 | 0 | 12 |
9 | 3 | 15 |
10 | 3 | 18 |
11 | 3 | 21 |
12 | 6 | 27 |
13 | 6 | 33 |
14 | 6 | 39 |
15 | 6 | 45 |
16 | 9 | 54 |
17 | 12 | 66 |
18 | 15 | 81 |
19 | 15 | 96 |
20 | 18 | 114 |
Niveau | Points de culture par niveau
| Total des points de culture |
1 | 5 | 5 |
2 | 0 | 5 |
3 | 5 | 10 |
4 | 0 | 10 |
5 | 0 | 10 |
6 | 5 | 15 |
7 | 5 | 20 |
8 | 0 | 20 |
9 | 5 | 25 |
10 | 5 | 30 |
11 | 5 | 35 |
12 | 10 | 45 |
13 | 10 | 55 |
14 | 10 | 65 |
15 | 10 | 75 |
16 | 15 | 90 |
17 | 20 | 110 |
18 | 25 | 135 |
19 | 25 | 160 |
20 | 30 | 190 |
Temps de construction
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0:00:15
|
2 | 0:02:10
|
3 | 0:04:35
|
4 | 0:08:35
|
5 | 0 h 20 min
|
6 | 0 h 46 min
|
7 | 1 h 09 min
|
8 | 1 h 35 min
|
9 | 1 h 55 min
|
10 | 2 h 10 min
|
11 | 2 h 40 min |
12 | 3 h 10 min
|
13 | 15 h 45 min
|
14 | 4 h 10 min
|
15 | 4 h 50 min
|
16 | 5 h 25 min
|
17 | 6 h 20 min
|
18 | 7 h 25
|
19 | 8 h 35
|
20 | 9 h 45
|
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance)
|
1 | 0:00:10
|
2 | 0:01:05
|
3 | 0:02:20
|
4 | 0:04:20
|
5 | 0:10:00
|
6 | 0 h 23 min
|
7 | 0 h 34 min
|
8 | 0 h 47 min
|
9 | 0 h 57 min
|
10 | 1 h 06 min
|
11 | 1 h 20 min
|
12 | 1 h 35 min
|
13 | 1 h 52 min
|
14 | 2 h 05 min
|
15 | 2 h 25 min
|
16 | 2 h 45 min
|
17 | 3 h 10 min
|
18 | 3 h 45 min
|
19 | 4 h 20 min
|
20 | 4 h 50 min
|
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance)
|
1 | 0:00:05
|
2 | 0:00:45
|
3 | 0:01:30
|
4 | 0:02:50
|
5 | 0:06:40
|
6 | 0 h 15 min 30 s
|
7 | 0 h 23 min
|
8 | 0:32:00
|
9 | 0 h 38 min
|
10 | 0 h 44 min
|
11 | 0 h 53 min
|
12 | 1 h 03 min
|
13 | 1 h 14 min
|
14 | 1 h 24 min
|
15 | 1 h 37 min
|
16 | 1 h 49 min
|
17 | 2 h 05 min
|
18 | 2 h 30 min
|
19 | 2 h 50 min
|
20 | 15 h 15
|
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance)
|
1 | 0:00:05
|
2 | 0:00:25
|
3 | 0:00:55
|
4 | 0:01:45
|
5 | 0:04:00
|
6 | 0:09:10
|
7 | 0 h 14 min
|
8 | 0 h 19 min
|
9 | 0 h 23 min
|
10 | 0 h 26 min 30 s
|
11 | 0:32:00
|
12 | 0:38:00
|
13 | 0 h 45 min
|
14 | 0 h 50 min
|
15 | 0 h 58 min
|
16 | 1 h 05 min
|
17 | 1 h 16 min
|
18 | 1 h 29 min
|
19 | 1 h 43 min
|
20 |
|