Mit dem Großen Stall kannst du einen zweiten Stall im selben Dorf bauen, aber die Truppen kosten das Dreifache des ursprünglichen Betrags. Zusammen mit dem normalen Stall kannst du deine Truppen in einem Dorf doppelt so schnell trainieren. Der Große Stall kann nur in Städten gebaut werden. Voraussetzung: Stall, Level 20 | ![]() |
Stufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 780 | 420 | 660 | 300 | 5 |
2 | 1000 | 540 | 845 | 385 | 8 |
3 | 1280 | 690 | 1080 | 490 | 11 |
4 | 1635 | 880 | 1385 | 630 | 14 |
5 | 2095 | 1125 | 1770 | 805 | 17 |
6 | 2680 | 1445 | 2270 | 1030 | 20 |
7 | 3430 | 1845 | 2905 | 1320 | 23 |
8 | 4390 | 2365 | 3715 | 1690 | 26 |
9 | 5620 | 3025 | 4755 | 2160 | 29 |
10 | 7195 | 3875 | 6085 | 2765 | 32 |
11 | 9210 | 4960 | 7790 | 3540 | 36 |
12 | 11785 | 6345 | 9975 | 4535 | 40 |
13 | 15085 | 8125 | 12765 | 5805 | 44 |
14 | 19310 | 10400 | 16340 | 7430 | 48 |
15 | 24720 | 13310 | 20915 | 9505 | 52 |
16 | 31640 | 17035 | 26775 | 12170 | 56 |
17 | 40500 | 21810 | 34270 | 15575 | 60 |
18 | 51840 | 27915 | 43865 | 19940 | 64 |
19 | 66355 | 35730 | 56145 | 25520 | 68 |
20 | 84935 | 45735 | 71870 | 32665 | 72 |
SUM | 385485 | 207575 | 326180 | 148260 |
Kulturpunkte
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 7 |
8 | 2 | 9 |
9 | 1 | 10 |
10 | 2 | 12 |
11 | 3 | 15 |
12 | 3 | 18 |
13 | 3 | 21 |
14 | 5 | 26 |
15 | 5 | 31 |
16 | 6 | 37 |
17 | 7 | 44 |
18 | 9 | 53 |
19 | 11 | 64 |
20 | 13 | 77 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 4 | 4 |
2 | 2 | 6 |
3 | 0 | 6 |
4 | 2 | 8 |
5 | 2 | 10 |
6 | 2 | 12 |
7 | 2 | 14 |
8 | 4 | 18 |
9 | 2 | 20 |
10 | 4 | 24 |
11 | 6 | 30 |
12 | 6 | 36 |
13 | 6 | 42 |
14 | 10 | 52 |
15 | 10 | 62 |
16 | 12 | 74 |
17 | 14 | 88 |
18 | 18 | 106 |
19 | 22 | 128 |
20 | 26 | 154 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 6 | 6 |
2 | 3 | 9 |
3 | 0 | 9 |
4 | 3 | 12 |
5 | 3 | 15 |
6 | 3 | 18 |
7 | 3 | 21 |
8 | 6 | 27 |
9 | 3 | 30 |
10 | 6 | 36 |
11 | 9 | 45 |
12 | 9 | 54 |
13 | 9 | 63 |
14 | 15 | 78 |
15 | 15 | 93 |
16 | 18 | 111 |
17 | 21 | 132 |
18 | 27 | 159 |
19 | 33 | 192 |
20 | 39 | 231 |
Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
1 | 10 | 10 |
2 | 5 | 15 |
3 | 0 | 15 |
4 | 5 | 20 |
5 | 5 | 25 |
6 | 5 | 30 |
7 | 5 | 35 |
8 | 10 | 45 |
9 | 5 | 50 |
10 | 10 | 60 |
11 | 15 | 75 |
12 | 15 | 90 |
13 | 15 | 105 |
14 | 25 | 130 |
15 | 25 | 155 |
16 | 30 | 185 |
17 | 35 | 220 |
18 | 45 | 264 |
19 | 55 | 320 |
20 | 65 | 385 |
Bauzeiten
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:05:25 |
2 | 0:08:00 |
3 | 0:11:30 |
4 | 0:17:00 |
5 | 0:33:00 |
6 | 1:10:00 |
7 | 1:42:00 |
8 | 2:20:00 |
9 | 2:45:00 |
10 | 3:10:00 |
11 | 3:50:00 |
12 | 4:30:00 |
13 | 5:20:00 |
14 | 6:00 Uhr |
15 | 6:55:00 |
16 | 7:45 Uhr |
17 | 9:00 Uhr |
18 | 10:35:00 |
19 | 12:10:00 |
20 | 13:50 Uhr |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:02:40 |
2 | 0:04:00 |
3 | 0:05:45 |
4 | 0:08:35 |
5 | 0:16:30 |
6 | 0:35:00 |
7 | 0:51:00 |
8 | 1:09:00 |
9 | 1:23:00 |
10 | 1:35:00 |
11 | 1:55:00 |
12 | 2:15:00 |
13 | 2:40:00 |
14 | 3:00:00 |
15 | 3:30:00 |
16 | 3:55:00 |
17 | 4:30:00 |
18 | 5:15:00 |
19 | 6:05:00 |
20 | 6:55:00 |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:01:50 |
2 | 0:02:40 |
3 | 0:03:50 |
4 | 0:05:40 |
5 | 0:11:00 |
6 | 0:23:00 |
7 | 0:34:00 |
8 | 0:46:00 |
9 | 0:55:00 |
10 | 1:04:00 |
11 | 1:17:00 |
12 | 1:30:00 |
13 | 1:47:00 |
14 | 2:00:00 |
15 | 2:20:00 |
16 | 2:35:00 |
17 | 3:00:00 |
18 | 3:30:00 |
19 | 4:05:00 |
20 | 4:35:00 |
Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
1 | 0:01:05 |
2 | 0:01:35 |
3 | 0:02:15 |
4 | 0:03:25 |
5 | 0:06:40 |
6 | 0:14:00 |
7 | 0:20:30 |
8 | 0:27:30 |
9 | 0:33:00 |
10 | 0:38:00 |
11 | 0:46:00 |
12 | 0:54:00 |
13 | 1:04:00 |
14 | 1:12:00 |
15 | 1:23:00 |
16 | 1:33:00 |
17 | 1:48:00 |
18 | 2:05:00 |
19 | 2:25:00 |
20 | 2:45:00 |