
Aus der Lehmgrube wird der Rohstoff Lehm gewonnen. Je weiter die Lehmgrube ausgebaut wird, desto mehr Lehm kann produziert werden. Durch den Bau einer Lehmbrennerei lässt sich die die Produktion nochmals steigern.
Voraussetzungen: Keine
| Stufe | Holz | Lehm | Eisen | Getreide | Gesamtbevölkerung |
| 1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 2 |
| 2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 3 |
| 3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 4 |
| 4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 5 |
| 5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 6 |
| 6 | 1040 | 520 | 1040 | 650 | 8 |
| 7 | 1735 | 870 | 1735 | 1085 | 10 |
| 8 | 2900 | 1450 | 2900 | 1810 | 12 |
| 9 | 4840 | 2420 | 4840 | 3025 | 14 |
| 10 | 8080 | 4040 | 8080 | 5050 | 16 |
| 11 | 13500 | 6750 | 13500 | 8435 | 18 |
| 12 | 22540 | 11270 | 22540 | 14090 | 20 |
| 13 | 37645 | 18820 | 37645 | 23525 | 22 |
| 14 | 62865 | 31430 | 62865 | 39290 | 24 |
| 15 | 104985 | 52490 | 104985 | 65615 | 26 |
| 16 | 175320 | 87660 | 175320 | 109575 | 29 |
| 17 | 292790 | 146395 | 292790 | 182995 | 32 |
| 18 | 488955 | 244480 | 488955 | 305600 | 35 |
| 19 | 816555 | 408280 | 816555 | 510350 | 38 |
| 20 | 1363650 | 681825 | 1363650 | 852280 | 40 |
| SUM | 3398835 | 1699410 | 3398835 | 2124275 | |
Kulturpunkte
| Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 5 |
| 10 | 1 | 6 |
| 11 | 1 | 7 |
| 12 | 2 | 9 |
| 13 | 2 | 11 |
| 14 | 2 | 13 |
| 15 | 2 | 15 |
| 16 | 3 | 18 |
| 17 | 4 | 22 |
| 18 | 5 | 27 |
| 19 | 5 | 32 |
| 20 | 6 | 38 |
| Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 8 |
| 8 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 10 |
| 10 | 2 | 12 |
| 11 | 2 | 14 |
| 12 | 4 | 18 |
| 13 | 4 | 22 |
| 14 | 4 | 26 |
| 15 | 4 | 30 |
| 16 | 6 | 36 |
| 17 | 8 | 44 |
| 18 | 10 | 54 |
| 19 | 10 | 64 |
| 20 | 12 | 76 |
| Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 7 | 3 | 12 |
| 8 | 0 | 12 |
| 9 | 3 | 15 |
| 10 | 3 | 18 |
| 11 | 3 | 21 |
| 12 | 6 | 27 |
| 13 | 6 | 33 |
| 14 | 6 | 39 |
| 15 | 6 | 45 |
| 16 | 9 | 54 |
| 17 | 12 | 66 |
| 18 | 15 | 81 |
| 19 | 15 | 96 |
| 20 | 18 | 114 |
| Stufe | Kulturpunkte pro Level | Gesamtzahl der Kulturpunkte |
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 5 | 10 |
| 4 | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 10 |
| 6 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 20 |
| 8 | 0 | 20 |
| 9 | 5 | 25 |
| 10 | 5 | 30 |
| 11 | 5 | 35 |
| 12 | 10 | 45 |
| 13 | 10 | 55 |
| 14 | 10 | 65 |
| 15 | 10 | 75 |
| 16 | 15 | 90 |
| 17 | 20 | 110 |
| 18 | 25 | 135 |
| 19 | 25 | 160 |
| 20 | 30 | 190 |
Bauzeiten
| Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
| 1 | 0:00:10 |
| 2 | 0:00:50 |
| 3 | 0:02:45 |
| 4 | 0:11:00 |
| 5 | 0:22:00 |
| 6 | 0:44:00 |
| 7 | 1:06:00 |
| 8 | 2:10:00 |
| 9 | 3:15:00 |
| 10 | 4:55:00 |
| 11 | 6:35:00 |
| 12 | 8:15 Uhr |
| 13 | 9:50:00 |
| 14 | 12:05:00 |
| 15 | 13:40 Uhr |
| 16 | 16:25:00 |
| 17 | 21:55:00 |
| 18 | 27:25:00 |
| 19 | 32:55:00 |
| 20 | 43:50:00 |
| Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
| 1 | 0:00:05 |
| 2 | 0:00:25 |
| 3 | 0:01:20 |
| 4 | 0:05:30 |
| 5 | 0:11:00 |
| 6 | 0:22:00 |
| 7 | 0:33:00 |
| 8 | 1:06:00 |
| 9 | 1:39:00 |
| 10 | 2:30:00 |
| 11 | 3:15:00 |
| 12 | 4:05:00 |
| 13 | 4:55:00 |
| 14 | 6:00 Uhr |
| 15 | 6:50:00 |
| 16 | 8:15 Uhr |
| 17 | 11:00 Uhr |
| 18 | 13:40 Uhr |
| 19 | 16:25:00 |
| 20 | 21:55:00 |
| Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
| 1 | 0:00:05 |
| 2 | 0:00:15 |
| 3 | 0:00:55 |
| 4 | 0:03:40 |
| 5 | 0:07:20 |
| 6 | 0:14:30 |
| 7 | 0:22:00 |
| 8 | 0:44:00 |
| 9 | 1:06:00 |
| 10 | 1:39:00 |
| 11 | 2:10:00 |
| 12 | 2:45:00 |
| 13 | 3:15:00 |
| 14 | 4:00:00 |
| 15 | 4:35:00 |
| 16 | 5:30 Uhr |
| 17 | 7:20:00 |
| 18 | 9:10:00 |
| 19 | 11:00 Uhr |
| 20 | 14:35:00 |
| Stufe | Zeit (auf Stufe 20, keine Lehnstreue) |
| 1 | 0:00:00 |
| 2 | 0:00:10 |
| 3 | 0:00:35 |
| 4 | 0:02:10 |
| 5 | 0:04:25 |
| 6 | 0:08:45 |
| 7 | 0:13:00 |
| 8 | 0:26:30 |
| 9 | 0:39:00 |
| 10 | 0:59:00 |
| 11 | 1:19:00 |
| 12 | 1:39:00 |
| 13 | 1:58:00 |
| 14 | 2:25:00 |
| 15 | 2:45:00 |
| 16 | 3:15:00 |
| 17 | 4:25:00 |
| 18 | 5:30:00 |
| 19 | 6:35:00 |
| 20 | 8:45 Uhr |