
Les Equites Caesaris forment la cavalerie lourde de l'armée romaine. Puissamment armés et bien protégés, ils sont plus lents que les Imperatoris et ne peuvent transporter que peu de ressources. Leur entretien est coûteux.
Prérequis : Académie Niveau 5, Écurie Niveau 10
Détails de l'unité
Coût de la formation :
Bois 280
Argile 340
Fer 600
Capacité de transport : 70
Consommation des céréales : 4
Vitesse : 10
| Niveau | Attaque | Défense de l'Infanterie | Défense de la Cavalerie | Bois | Argile | Fer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 180 | 80 | 105 | - | - | - |
| 1 | 182.5 | 81.8 | 106.9 | 515 | 620 | 1100 |
| 2 | 184.9 | 83.5 | 108.9 | 895 | 1080 | 1915 |
| 3 | 187.4 | 85.3 | 110.8 | 1240 | 1495 | 2650 |
| 4 | 189.9 | 87.1 | 112.8 | 1560 | 1880 | 3335 |
| 5 | 192.4 | 88.9 | 114.8 | 1865 | 2245 | 3985 |
| 6 | 195 | 90.7 | 116.8 | 2160 | 2600 | 4610 |
| 7 | 197.5 | 92.5 | 118.8 | 2445 | 2940 | 5220 |
| 8 | 200.1 | 94.4 | 120.8 | 2720 | 3270 | 5805 |
| 9 | 202.7 | 96.2 | 122.8 | 2985 | 3595 | 6380 |
| 10 | 205.3 | 98.1 | 124.9 | 3250 | 3910 | 6940 |
| 11 | 207.9 | 100 | 127 | 3505 | 4220 | 7490 |
| 12 | 210.6 | 101.9 | 129 | 3760 | 4525 | 8030 |
| 13 | 213.3 | 103.8 | 131.1 | 4010 | 4825 | 8560 |
| 14 | 215.9 | 105.7 | 133.2 | 4255 | 5120 | 9085 |
| 15 | 218.6 | 107.6 | 135.4 | 4495 | 5410 | 9600 |
| 16 | 221.4 | 109.6 | 137.5 | 4735 | 5700 | 10110 |
| 17 | 224.1 | 111.5 | 139.7 | 4970 | 5980 | 10610 |
| 18 | 226.9 | 113.5 | 141.8 | 5200 | 6260 | 11105 |
| 19 | 229.6 | 115.5 | 144 | 5430 | 6535 | 11600 |
| 20 | 232.4 | 117.5 | 146.2 | 5660 | 6810 | 12085 |

Défense de l'Infanterie
Défense de la Cavalerie
Bois
Argile
Fer