
Преторианцы изначально выполняли функцию телохранителей при Римском сенате. Их длительное обучение приемам защиты заложило основы легендарной репутации.
Требование: Академия Уровень 1, Кузница Уровень 1
Данные о войске
Стоимость обучения:
Древесина 80
Глина 100
Железо 160
Могут переносить: 20
Содержание зерна: 1
Скорость: 5
| Уровень | Атака | Защита пехоты | Защита кавалерии | Древесина | Глина | Железо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 65 | 35 | - | - | - |
| 1 | 30.5 | 65.8 | 35.5 | 660 | 800 | 1320 |
| 2 | 31 | 66.5 | 36.1 | 1150 | 1395 | 2300 |
| 3 | 31.5 | 67.3 | 36.6 | 1590 | 1925 | 3180 |
| 4 | 32.1 | 68 | 37.2 | 2000 | 2425 | 4000 |
| 5 | 32.6 | 68.8 | 37.8 | 2390 | 2900 | 4785 |
| 6 | 33.1 | 69.6 | 38.3 | 2765 | 3355 | 5535 |
| 7 | 33.6 | 70.4 | 38.9 | 3130 | 3795 | 6260 |
| 8 | 34.2 | 71.2 | 39.5 | 3485 | 4220 | 6965 |
| 9 | 34.7 | 72 | 40 | 3830 | 4640 | 7655 |
| 10 | 35.2 | 72.8 | 40.6 | 4165 | 5050 | 8330 |
| 11 | 35.8 | 73.6 | 41.2 | 4495 | 5450 | 8990 |
| 12 | 36.3 | 74.4 | 41.8 | 4820 | 5840 | 9635 |
| 13 | 36.9 | 75.2 | 42.4 | 5135 | 6225 | 10275 |
| 14 | 37.4 | 76 | 43 | 5450 | 6605 | 10900 |
| 15 | 38 | 76.9 | 43.6 | 5760 | 6980 | 11520 |
| 16 | 38.6 | 77.7 | 44.2 | 6065 | 7350 | 12130 |
| 17 | 39.1 | 78.5 | 44.8 | 6365 | 7715 | 12735 |
| 18 | 39.7 | 79.4 | 45.4 | 6665 | 8080 | 13330 |
| 19 | 40.3 | 80.2 | 46 | 6960 | 8435 | 13920 |
| 20 | 40.9 | 81.1 | 46.6 | 7250 | 8790 | 14500 |


Древесина
Глина
Железо