| Köşk, kralın ziyaretlerinde kaldığı küçük bir saraydır. Diğer işlevlerinin yanı sıra, Köşk köyü düşmanların istilasından koruma sağlar. Köşk için en fazla iki genişleme boşluğu kazanabilirsiniz. Biri seviye 10, diğeri seviye 20. Koşullar: Merkez Bina Seviye 5 | ![]() |
| Seviye | Odun | Kil | Demir | Tahıl | Toplam Pop |
| 1 | 580 | 460 | 350 | 180 | 1 |
| 2 | 740 | 590 | 450 | 230 | 2 |
| 3 | 950 | 755 | 575 | 295 | 3 |
| 4 | 1215 | 965 | 735 | 375 | 4 |
| 5 | 1555 | 1235 | 940 | 485 | 5 |
| 6 | 1995 | 1580 | 1205 | 620 | 6 |
| 7 | 2550 | 2025 | 1540 | 790 | 7 |
| 8 | 3265 | 2590 | 1970 | 1015 | 8 |
| 9 | 4180 | 3315 | 2520 | 1295 | 9 |
| 10 | 5350 | 4245 | 3230 | 1660 | 10 |
| 11 | 6845 | 5430 | 4130 | 2125 | 12 |
| 12 | 8765 | 6950 | 5290 | 2720 | 14 |
| 13 | 11220 | 8900 | 6770 | 3480 | 16 |
| 14 | 14360 | 11390 | 8665 | 4455 | 18 |
| 15 | 18380 | 14580 | 11090 | 5705 | 20 |
| 16 | 23530 | 18660 | 14200 | 7300 | 22 |
| 17 | 30115 | 23885 | 18175 | 9345 | 24 |
| 18 | 38550 | 30570 | 23260 | 11965 | 26 |
| 19 | 49340 | 39130 | 29775 | 15315 | 28 |
| 20 | 63155 | 50090 | 38110 | 19600 | 30 |
| TOPLAM | 286640 | 227345 | 172980 | 88955 |
Kültür Puanı
| Seviye | Seviye başına Kültür puanı | Toplam Kültür puanı |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 1 | 6 |
| 7 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 1 | 10 |
| 10 | 2 | 12 |
| 11 | 3 | 15 |
| 12 | 3 | 18 |
| 13 | 3 | 21 |
| 14 | 5 | 26 |
| 15 | 5 | 31 |
| 16 | 6 | 37 |
| 17 | 7 | 44 |
| 18 | 9 | 53 |
| 19 | 11 | 64 |
| 20 | 13 | 77 |
| Seviye | Seviye başına Kültür puanı | Toplam Kültür puanı |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 0 | 6 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 10 |
| 6 | 2 | 12 |
| 7 | 2 | 14 |
| 8 | 4 | 18 |
| 9 | 2 | 20 |
| 10 | 4 | 24 |
| 11 | 6 | 30 |
| 12 | 6 | 36 |
| 13 | 6 | 42 |
| 14 | 10 | 52 |
| 15 | 10 | 62 |
| 16 | 12 | 74 |
| 17 | 14 | 88 |
| 18 | 18 | 106 |
| 19 | 22 | 128 |
| 20 | 26 | 154 |
| Seviye | Seviye başına Kültür puanı | Toplam Kültür puanı |
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 3 | 9 |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 3 | 12 |
| 5 | 3 | 15 |
| 6 | 3 | 18 |
| 7 | 3 | 21 |
| 8 | 6 | 27 |
| 9 | 3 | 30 |
| 10 | 6 | 36 |
| 11 | 9 | 45 |
| 12 | 9 | 54 |
| 13 | 9 | 63 |
| 14 | 15 | 78 |
| 15 | 15 | 93 |
| 16 | 18 | 111 |
| 17 | 21 | 132 |
| 18 | 27 | 159 |
| 19 | 33 | 192 |
| 20 | 39 | 231 |
| Seviye | Seviye başına Kültür puanı | Toplam Kültür puanı |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 5 | 15 |
| 3 | 0 | 15 |
| 4 | 5 | 20 |
| 5 | 5 | 25 |
| 6 | 5 | 30 |
| 7 | 5 | 35 |
| 8 | 10 | 45 |
| 9 | 5 | 50 |
| 10 | 10 | 60 |
| 11 | 15 | 75 |
| 12 | 15 | 90 |
| 13 | 15 | 105 |
| 14 | 25 | 130 |
| 15 | 25 | 155 |
| 16 | 30 | 185 |
| 17 | 35 | 220 |
| 18 | 45 | 265 |
| 19 | 55 | 320 |
| 20 | 385 |
İnşaat Süreleri
| Seviye | Zaman (Seviye 20, Sadakat Yok) |
| 1 | 0:11:00 |
| 2 | 0:13:30 |
| 3 | 0:16:30 |
| 4 | 0:21:30 |
| 5 | 0:36:00 |
| 6 | 1:09:00 |
| 7 | 1:38:00 |
| 8 | 2:10:00 |
| 9 | 2:35:00 |
| 10 | 3:00:00 |
| 11 | 3:35:00 |
| 12 | 4:10:00 |
| 13 | 4:55:00 |
| 14 | 5:30:00 |
| 15 | 6:20:00 |
| 16 | 7:05:00 |
| 17 | 8:10:00 |
| 18 | 9:40:00 |
| 19 | 11:05:00 |
| 20 | 12:35:00 |
| Seviye | Zaman (Seviye 20, Sadakat Yok) |
| 1 | 0:05:35 |
| 2 | 0:06:45 |
| 3 | 0:08:20 |
| 4 | 0:11:00 |
| 5 | 0:18:00 |
| 6 | 0:34:00 |
| 7 | 0:49:00 |
| 8 | 1:05:00 |
| 9 | 1:18:00 |
| 10 | 1:29:00 |
| 11 | 1:47:00 |
| 12 | 2:05:00 |
| 13 | 2:25:00 |
| 14 | 2:45:00 |
| 15 | 3:10:00 |
| 16 | 3:35:00 |
| 17 | 4:05:00 |
| 18 | 4:50:00 |
| 19 | 5:35:00 |
| 20 | 6:15:00 |
| Seviye | Zaman (Seviye 20, Sadakat Yok) |
| 1 | 0:03:45 |
| 2 | 0:04:30 |
| 3 | 0:05:30 |
| 4 | 0:07:15 |
| 5 | 0:12:00 |
| 6 | 0:23:00 |
| 7 | 0:33:00 |
| 8 | 0:44:00 |
| 9 | 0:52:00 |
| 10 | 0:59:00 |
| 11 | 1:11:00 |
| 12 | 1:24:00 |
| 13 | 1:38:00 |
| 14 | 1:50:00 |
| 15 | 2:05:00 |
| 16 | 2:20:00 |
| 17 | 2:45:00 |
| 18 | 3:15:00 |
| 19 | 3:40:00 |
| 20 | 4:10:00 |
| Seviye | Zaman (Seviye 20, Sadakat Yok) |
| 1 | 0:02:15 |
| 2 | 0:02:40 |
| 3 | 0:03:20 |
| 4 | 0:04:20 |
| 5 | 0:07:15 |
| 6 | 0:14:00 |
| 7 | 0:19:30 |
| 8 | 0:26:00 |
| 9 | 0:31:00 |
| 10 | 0:36:00 |
| 11 | 0:43:00 |
| 12 | 0:50:00 |
| 13 | 0:59:00 |
| 14 | 1:06:00 |
| 15 | 1:16:00 |
| 16 | 1:25:00 |
| 17 | 1:38:00 |
| 18 | 1:56:00 |
| 19 | 2:15:00 |
| 20 | 2:30:00 |

Odun
Kil
Demir
Tahıl
Toplam Pop