| Le bois, l'argile et le fer que vous produisez sont stockés dans votre Dépôt. En améliorant le niveau du Dépôt, tu augmentes ta capacité de stockage de Ressource. Prérequis : Bâtiment principal niveau 1 | ![]() |
| Niveau | Bois | Argile | Fer | Céréales | Total Pop |
| 1 | 140 | 180 | 100 | 0 | 1 |
| 2 | 185 | 240 | 135 | 0 | 2 |
| 3 | 250 | 320 | 175 | 0 | 3 |
| 4 | 330 | 425 | 235 | 0 | 4 |
| 5 | 440 | 565 | 315 | 0 | 5 |
| 6 | 585 | 750 | 415 | 0 | 6 |
| 7 | 775 | 995 | 555 | 0 | 7 |
| 8 | 1030 | 1325 | 735 | 0 | 8 |
| 9 | 1370 | 1760 | 980 | 0 | 9 |
| 10 | 1825 | 2345 | 1300 | 0 | 10 |
| 11 | 2425 | 3115 | 1730 | 0 | 12 |
| 12 | 3225 | 4145 | 2305 | 0 | 14 |
| 13 | 4290 | 5515 | 3065 | 0 | 16 |
| 14 | 5705 | 7335 | 4075 | 0 | 18 |
| 15 | 7585 | 9755 | 5420 | 0 | 20 |
| 16 | 10090 | 12975 | 7205 | 0 | 22 |
| 17 | 13420 | 17255 | 9585 | 0 | 24 |
| 18 | 17850 | 22950 | 12750 | 0 | 26 |
| 19 | 23740 | 30520 | 16955 | 0 | 28 |
| 20 | 31575 | 40595 | 22550 | 0 | 30 |
| SUM | 126835 | 163065 | 90585 | 0 |
Capacité de stockage
| Niveau | Sans Travian Plus | Avec Travian Plus |
| 1 | 1 200 | 1 500 |
| 2 | 1 700 | 2 125 |
| 3 | 2 300 | 3 100 |
| 4 | 3 100 | 3 875 |
| 5 | 4 000 | 5 000 |
| 6 | 5 000 | 6 250 |
| 7 | 6 300 | 7 875 |
| 8 | 7 700 | 9 625 |
| 9 | 9 600 | 12 000 |
| 10 | 12 000 | 15 000 |
| 11 | 14 400 | 18 000 |
| 12 | 18 000 | 22 500 |
| 13 | 22 000 | 27 500 |
| 14 | 26 000 | 32 500 |
| 15 | 32 000 | 40 000 |
| 16 | 38 000 | 47 500 |
| 17 | 45 000 | 56 250 |
| 18 | 55 000 | 68 750 |
| 19 | 66 000 | 82 500 |
| 20 | 80 000 | 100 000 |
| Niveau | Sans Travian Plus | Avec Travian Plus |
| 1 | 1 500 | 1 875 |
| 2 | 2 125 | 2 656 |
| 3 | 2 875 | 3 875 |
| 4 | 3 875 | 4 844 |
| 5 | 5 000 | 6 250 |
| 6 | 6 250 | 7 813 |
| 7 | 7 875 | 9 844 |
| 8 | 9 625 | 12 031 |
| 9 | 12 000 | 15 000 |
| 10 | 15 000 | 18 750 |
| 11 | 18 000 | 22 500 |
| 12 | 22 500 | 28 125 |
| 13 | 27 500 | 34 375 |
| 14 | 32 500 | 40 625 |
| 15 | 40 000 | 50 000 |
| 16 | 47 500 | 59 375 |
| 17 | 56 250 | 70 313 |
| 18 | 68 750 | 85 938 |
| 19 | 82 500 | 103 125 |
| 20 | 100 000 | 125 000 |
| Niveau | Sans Travian Plus | Avec Travian Plus |
| 1 | 1 800 | 2 250 |
| 2 | 2 550 | 3 188 |
| 3 | 3 450 | 4 313 |
| 4 | 4 650 | 5 813 |
| 5 | 6 000 | 7 500 |
| 6 | 7 500 | 9 375 |
| 7 | 9 450 | 11 813 |
| 8 | 11 550 | 14 438 |
| 9 | 14 400 | 18 000 |
| 10 | 18 000 | 22 500 |
| 11 | 21 600 | 27 000 |
| 12 | 27 000 | 33 750 |
| 13 | 33 000 | 41 250 |
| 14 | 39 000 | 48 750 |
| 15 | 48 000 | 60 000 |
| 16 | 57 000 | 71 250 |
| 17 | 67 500 | 84 375 |
| 18 | 82 500 | 103 125 |
| 19 | 99 000 | 123 750 |
| 20 | 120 000 | 150 000 |
| Niveau | Sans Travian Plus | Avec Travian Plus |
| 1 | 2 400 | 3 000 |
| 2 | 3 400 | 4 250 |
| 3 | 4 600 | 5 750 |
| 4 | 6 200 | 7 750 |
| 5 | 8 000 | 10 000 |
| 6 | 10 000 | 12 500 |
| 7 | 12 600 | 15 750 |
| 8 | 15 400 | 19 250 |
| 9 | 19 200 | 24 000 |
| 10 | 24 000 | 30 000 |
| 11 | 28 800 | 36 000 |
| 12 | 36 000 | 45 000 |
| 13 | 44 000 | 55 000 |
| 14 | 52 000 | 65 000 |
| 15 | 64 000 | 80 000 |
| 16 | 76 000 | 95 000 |
| 17 | 90 000 | 112 500 |
| 18 | 110 000 | 137 500 |
| 19 | 132 000 | 165 000 |
| 20 | 160 000 | 200 000 |
Points de culture
| Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 5 |
| 10 | 1 | 6 |
| 11 | 1 | 7 |
| 12 | 2 | 9 |
| 13 | 2 | 11 |
| 14 | 2 | 13 |
| 15 | 2 | 15 |
| 16 | 3 | 18 |
| 17 | 4 | 22 |
| 18 | 5 | 27 |
| 19 | 5 | 32 |
| 20 | 6 | 38 |
| Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 8 |
| 8 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 10 |
| 10 | 2 | 12 |
| 11 | 2 | 14 |
| 12 | 4 | 18 |
| 13 | 4 | 22 |
| 14 | 4 | 26 |
| 15 | 4 | 30 |
| 16 | 6 | 36 |
| 17 | 8 | 44 |
| 18 | 10 | 54 |
| 19 | 10 | 64 |
| 20 | 12 | 76 |
| Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 7 | 3 | 12 |
| 8 | 0 | 12 |
| 9 | 3 | 15 |
| 10 | 3 | 18 |
| 11 | 3 | 21 |
| 12 | 6 | 27 |
| 13 | 6 | 33 |
| 14 | 6 | 39 |
| 15 | 6 | 45 |
| 16 | 9 | 54 |
| 17 | 12 | 66 |
| 18 | 15 | 81 |
| 19 | 15 | 96 |
| 20 | 18 | 114 |
| Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 5 | 10 |
| 4 | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 10 |
| 6 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 20 |
| 8 | 0 | 20 |
| 9 | 5 | 25 |
| 10 | 5 | 30 |
| 11 | 5 | 35 |
| 12 | 10 | 45 |
| 13 | 10 | 55 |
| 14 | 10 | 65 |
| 15 | 10 | 75 |
| 16 | 15 | 90 |
| 17 | 20 | 110 |
| 18 | 25 | 135 |
| 19 | 25 | 160 |
| 20 | 30 | 190 |
Temps de construction

Bois
Argile
Fer
Céréales
Total Pop