L'Ambassade, c'est là où se passent les relations diplomatiques. Ici, vous pouvez voir les informations sur le Royaume et la Société Secrète dans laquelle vous êtes ou vous pouvez en fonder une nouvelle. Montre les oasis à proximité de ton village et te permet de choisir une oasis à utiliser pour chaque emplacement libre dont tu disposes (max. 3). Prérequis : Bâtiment principal niveau 1 | ![]() |
Niveau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 180 | 130 | 150 | 80 | 3 |
2 | 930 | 890 | 930 | 320 | 5 |
3 | 1240 | 1185 | 1240 | 425 | 7 |
4 | 1645 | 1575 | 1645 | 565 | 9 |
5 | 2190 | 2095 | 2190 | 750 | 11 |
6 | 2915 | 2790 | 2915 | 1000 | 13 |
7 | 3875 | 3710 | 3875 | 1330 | 15 |
8 | 5155 | 4930 | 5155 | 1765 | 17 |
9 | 6855 | 6560 | 6855 | 2350 | 19 |
10 | 9115 | 8725 | 9115 | 3125 | 21 |
11 | 12125 | 11605 | 12125 | 4155 | 24 |
12 | 16125 | 15435 | 16125 | 5530 | 27 |
13 | 21445 | 20525 | 21445 | 7350 | 30 |
14 | 28520 | 27300 | 28520 | 9780 | 33 |
15 | 37935 | 36310 | 37935 | 13005 | 36 |
16 | 50450 | 48290 | 50450 | 17300 | 39 |
17 | 67100 | 64225 | 67100 | 23005 | 42 |
18 | 89245 | 85420 | 89245 | 30600 | 45 |
19 | 118695 | 113605 | 118695 | 40695 | 48 |
20 | 157865 | 151095 | 157865 | 54125 | 51 |
SUM | 633605 | 606400 | 633575 | 217255 |
Points de culture
Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
1 | 5 | 5 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1 | 7 |
4 | 1 | 8 |
5 | 2 | 10 |
6 | 2 | 12 |
7 | 2 | 14 |
8 | 3 | 17 |
9 | 4 | 21 |
10 | 4 | 25 |
11 | 5 | 30 |
12 | 6 | 36 |
13 | 7 | 43 |
14 | 8 | 51 |
15 | 11 | 62 |
16 | 12 | 74 |
17 | 15 | 89 |
18 | 17 | 106 |
19 | 22 | 128 |
20 | 25 | 153 |
Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
1 | 10 | 10 |
2 | 2 | 12 |
3 | 2 | 14 |
4 | 2 | 16 |
5 | 4 | 20 |
6 | 4 | 24 |
7 | 4 | 28 |
8 | 6 | 34 |
9 | 8 | 42 |
10 | 8 | 50 |
11 | 10 | 60 |
12 | 12 | 70 |
13 | 14 | 86 |
14 | 16 | 102 |
15 | 22 | 124 |
16 | 24 | 148 |
17 | 30 | 178 |
18 | 34 | 212 |
19 | 44 | 256 |
20 | 50 | 306 |
Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
1 | 15 | 15 |
2 | 3 | 18 |
3 | 3 | 21 |
4 | 3 | 24 |
5 | 6 | 30 |
6 | 6 | 36 |
7 | 6 | 42 |
8 | 9 | 51 |
9 | 12 | 63 |
10 | 12 | 75 |
11 | 15 | 90 |
12 | 18 | 108 |
13 | 21 | 129 |
14 | 24 | 153 |
15 | 33 | 186 |
16 | 36 | 222 |
17 | 45 | 267 |
18 | 51 | 318 |
19 | 66 | 384 |
20 | 75 | 459 |
Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
1 | 25 | 25 |
2 | 5 | 30 |
3 | 5 | 35 |
4 | 5 | 40 |
5 | 10 | 50 |
6 | 10 | 60 |
7 | 10 | 70 |
8 | 15 | 85 |
9 | 20 | 105 |
10 | 20 | 125 |
11 | 25 | 150 |
12 | 30 | 180 |
13 | 35 | 215 |
14 | 40 | 255 |
15 | 55 | 310 |
16 | 60 | 370 |
17 | 75 | 445 |
18 | 85 | 530 |
19 | 110 | 640 |
20 | 125 | 765 |
Temps de construction
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0:00:20 |
2 | 0:02:10 |
3 | 0:04:40 |
4 | 0:08:50 |
5 | 0 h 20 min 30 s |
6 | 0 h 47 min |
7 | 1 h 11 min |
8 | 1 h 37 min |
9 | 1 h 58 min |
10 | 14 h 15 |
11 | 14 h 45 |
12 | 15 h 15 |
13 | 3 h 50 min |
14 | 16 h 20 |
15 | 5 h 00 |
16 | 5 h 35 min |
17 | 6 h 30 |
18 | 7 h 40 |
19 | 8 h 50 |
20 | 10 h 00 |
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0:00:10 |
2 | 0:01:05 |
3 | 0:02:20 |
4 | 0:04:25 |
5 | 0 h 10 min 30 s |
6 | 0 h 23 min 30 s |
7 | 0 h 35 min |
8 | 0:49:00 |
9 | 0 h 59 min |
10 | 1 h 08 min |
11 | 1 h 22 min |
12 | 1 h 37 min |
13 | 1 h 55 min |
14 | 2 h 10 min |
15 | 14 h 30 |
16 | 2 h 50 min |
17 | 15 h 15 |
18 | 3 h 50 min |
19 | 4 h 25 min |
20 | 5 h 00 |
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0:00:05 |
2 | 0:00:45 |
3 | 0:01:35 |
0:02:55 | 0:02:55 |
5 | 0:06:50 |
6 | 0 h 15 min 30 s |
7 | 0 h 23 min 30 s |
8 | 0:32:00 |
9 | 0:39:00 |
10 | 0 h 45 min |
11 | 0 h 55 min |
12 | 1 h 05 min |
13 | 1 h 16 min |
14 | 1 h 26 min |
15 | 1 h 40 min |
16 | 1 h 52 min |
17 | 2 h 10 min |
18 | 2 h 35 min |
19 | 2 h 55 min |
20 | 3 h 20 min |
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0:00:05 |
2 | 0:00:25 |
3 | 0:00:55 |
4 | 0:01:45 |
5 | 0:04:50 |
6 | 0:09:25 |
7 | 0 h 14 min |
8 | 0:19:30 |
9 | 0 h 23 min 30 s |
10 | 0:27:00 |
11 | 0:33:00 |
12 | 0:39:00 |
13 | 0 h 46 min |
14 | 0 h 52 min |
15 | 1 h 00 |
16 | 1 h 07 min |
17 | 1 h 18 min |
18 | 1 h 32 min |
19 | 1 h 46 min |
20 |