En cas d'attaque, les tributs y sont cachés et conservés. En tant que roi, vice-roi ou duc, tu peux transformer ce bâtiment en Chambre du trésor. Prérequis : Bâtiment principal niveau 3 | ![]() |
Niveau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 720 | 685 | 645 | 250 | 4 |
2 | 1815 | 1725 | 1625 | 625 | 6 |
3 | 2285 | 2175 | 2050 | 785 | 8 |
4 | 2880 | 2740 | 2580 | 990 | 10 |
5 | 3630 | 3455 | 3250 | 1250 | 12 |
6 | 4575 | 4350 | 4095 | 1570 | 15 |
7 | 5760 | 5480 | 5160 | 1980 | 18 |
8 | 7260 | 6905 | 6505 | 2495 | 21 |
9 | 9150 | 8705 | 8195 | 3145 | 24 |
10 | 11525 | 10965 | 10325 | 3960 | 27 |
11 | 14525 | 13815 | 13010 | 4990 | 30 |
12 | 18300 | 17410 | 16395 | 6290 | 33 |
13 | 23055 | 21935 | 20655 | 7925 | 36 |
14 | 29050 | 27640 | 26025 | 9985 | 39 |
15 | 36605 | 34825 | 32795 | 12585 | 42 |
16 | 46125 | 43880 | 41320 | 15855 | 46 |
17 | 58115 | 55290 | 52060 | 19975 | 50 |
18 | 73225 | 69665 | 65600 | 25170 | 54 |
19 | 92265 | 87780 | 82655 | 31715 | 58 |
20 | 116255 | 110600 | 104145 | 39960 | 62 |
SUM | 557120 | 530025 | 499090 | 191500 |
Points de culture
Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
1 | 7 | 7 |
2 | 2 | 9 |
3 | 1 | 10 |
4 | 2 | 12 |
5 | 3 | 15 |
6 | 3 | 18 |
7 | 3 | 21 |
8 | 5 | 26 |
9 | 5 | 31 |
10 | 6 | 37 |
11 | 8 | 45 |
12 | 8 | 53 |
13 | 11 | 64 |
14 | 13 | 77 |
15 | 15 | 92 |
16 | 19 | 111 |
17 | 22 | 133 |
18 | 27 | 160 |
19 | 32 | 192 |
20 | 38 | 230 |
Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
1 | 14 | 14 |
2 | 4 | 18 |
3 | 2 | 20 |
4 | 4 | 24 |
5 | 6 | 30 |
6 | 6 | 36 |
7 | 6 | 42 |
8 | 10 | 52 |
9 | 10 | 62 |
10 | 12 | 74 |
11 | 16 | 90 |
12 | 16 | 106 |
13 | 22 | 128 |
14 | 26 | 154 |
15 | 30 | 184 |
16 | 38 | 222 |
17 | 44 | 266 |
18 | 54 | 320 |
19 | 64 | 384 |
20 | 76 | 460 |
Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
1 | 21 | 21 |
2 | 6 | 27 |
3 | 3 | 30 |
4 | 6 | 36 |
5 | 9 | 45 |
6 | 9 | 54 |
7 | 9 | 63 |
8 | 15 | 78 |
9 | 15 | 93 |
10 | 18 | 111 |
11 | 24 | 135 |
12 | 24 | 159 |
13 | 33 | 192 |
14 | 39 | 231 |
15 | 45 | 276 |
16 | 57 | 333 |
17 | 66 | 399 |
18 | 81 | 480 |
19 | 96 | 576 |
20 | 114 | 690 |
Niveau | Points de culture par niveau | Total des points de culture |
1 | 35 | 35 |
2 | 10 | 45 |
3 | 5 | 50 |
4 | 10 | 60 |
5 | 15 | 75 |
6 | 15 | 90 |
7 | 15 | 105 |
8 | 25 | 130 |
9 | 25 | 155 |
10 | 30 | 185 |
11 | 40 | 225 |
12 | 40 | 265 |
13 | 55 | 320 |
14 | 65 | 385 |
15 | 75 | 460 |
16 | 95 | 555 |
17 | 110 | 665 |
18 | 135 | 800 |
19 | 160 | 960 |
20 | 190 | 1150 |
Temps de construction
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0 h 17 min |
2 | 0 h 21 min |
3 | 0 h 25 min 30 s |
4 | 0 h 34 min |
5 | 0 h 57 min |
6 | 1 h 48 min |
7 | 2 h 35 min |
8 | 3 h 25 min |
9 | 4 h 05 min |
10 | 4 h 40 min |
11 | 5 h 35 min |
12 | 6 h 35 |
13 | 7 h 40 |
14 | 8 h 40 |
15 | 10 h 00 |
16 | 11 h 05 |
17 | 12 h 50 |
18 | 15 h 05 |
19 | 17 h 25 |
20 | 19 h 40 |
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0:08:35 |
2 | 0 h 10 min 30 s |
3 | 0 h 13 min |
4 | 0:17:00 |
5 | 0 h 28 min 30 s |
6 | 0 h 54 min |
7 | 1 h 17 min |
8 | 1 h 42 min |
9 | 14 h |
10 | 2 h 20 min |
11 | 2 h 50 min |
12 | 15 h 15 |
13 | 3 h 50 min |
14 | 16 h 20 |
15 | 5 h 00 |
16 | 5 h 35 min |
17 | 6 h 25 |
18 | 7 h 35 |
19 | 8 h 40 |
20 | 9 h 50 |
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0:05:45 |
2 | 0:07:00 |
3 | 0:08:35 |
4 | 0 h 11 min |
5 | 0 h 19 min |
6 | 0 h 36 min |
7 | 0 h 51 min |
8 | 1 h 08 min |
9 | 1 h 22 min |
10 | 1 h 33 min |
11 | 1 h 52 min |
12 | 2 h 10 min |
13 | 2 h 35 min |
14 | 2 h 55 min |
15 | 3 h 20 min |
16 | 3 h 40 min |
17 | 16 h 15 min |
18 | 5 h 00 |
19 | 5 h 50 min |
20 | 6 h 35 |
Niveau | Temps (au niveau 20, sans allégeance) |
1 | 0:03:25 |
2 | 0:04:10 |
3 | 0:05:10 |
4 | 0:06:45 |
5 | 0 h 11 min 30 s |
6 | 0 h 21 min 30 s |
7 | 0 h 31 min |
8 | 0 h 41 min |
9 | 0:49:00 |
10 | 0 h 56 min |
11 | 1 h 07 min |
12 | 1 h 19 min |
13 | 1 h 32 min |
14 | 1 h 44 min |
15 | 2 h |
16 | 2 h 15 min |
17 | 2 h 35 min |
18 | 15 h |
19 | 15 h 30 |
20 | 3 h 55 min |