
Зерно, которое ты вырастишь на своих фермах, будет храниться в Большом амбаре. Если повысишь уровень Большого амбара, сможешь хранить в три раза больше зерна, чем в обычном.
Когда один Большой амбар достигнет 20-го уровня, ты сможешь поставить еще Большие амбары на свободные места для построек.
Требование: Главное здание 10 уровня, деревня «Чудо света»
Стоимость строительства
| Уровень | Древесина | Глина | Железо | Зерно | Общая численность населения |
| 1 | 400 | 500 | 350 | 100 | 1 |
| 2 | 510 | 640 | 450 | 130 | 1 |
| 3 | 655 | 820 | 575 | 165 | 1 |
| 4 | 840 | 1050 | 735 | 210 | 1 |
| 5 | 1075 | 1340 | 940 | 270 | 1 |
| 6 | 1375 | 1720 | 1205 | 345 | 1 |
| 7 | 1760 | 2200 | 1540 | 440 | 1 |
| 8 | 2250 | 2815 | 1970 | 565 | 1 |
| 9 | 2880 | 3605 | 2520 | 720 | 1 |
| 10 | 3690 | 4610 | 3230 | 920 | 1 |
| 11 | 4720 | 5905 | 4130 | 1180 | 2 |
| 12 | 6045 | 7555 | 5290 | 1510 | 2 |
| 13 | 7735 | 9670 | 6770 | 1935 | 2 |
| 14 | 9905 | 12380 | 8665 | 2475 | 2 |
| 15 | 12675 | 15845 | 11090 | 3170 | 2 |
| 16 | 16225 | 20280 | 14200 | 4055 | 2 |
| 17 | 20770 | 25960 | 18175 | 5190 | 2 |
| 18 | 26585 | 33230 | 23260 | 6645 | 2 |
| 19 | 34030 | 42535 | 29775 | 8505 | 2 |
| 20 | 43555 | 54445 | 38110 | 10890 | 2 |
| Сумма | 197680 | 247105 | 172980 | 49420 |
Вместимость хранилища
| Уровень | Без Travian Plus | С Travian Plus |
| 1 | 3600 | 4500 |
| 2 | 5100 | 6 375 |
| 3 | 6900 | 8 625 |
| 4 | 9300 | 11 625 |
| 5 | 12 000 | 15 000 |
| 6 | 15 000 | 18 750 |
| 7 | 18 900 | 23 625 |
| 8 | 23 100 | 28 875 |
| 9 | 28 800 | 36 000 |
| 10 | 36 000 | 45 000 |
| 11 | 43 200 | 54 000 |
| 12 | 54 000 | 67 500 |
| 13 | 66 000 | 82 500 |
| 14 | 78 000 | 97 500 |
| 15 | 96 000 | 120 000 |
| 16 | 114 000 | 142 500 |
| 17 | 135 000 | 168 750 |
| 18 | 165 000 | 206 250 |
| 19 | 198 000 | 274 500 |
| 20 | 240 000 | 300 000 |
| Уровень | Без Travian Plus | С Travian Plus |
| 1 | 4500 | 5 625 |
| 2 | 6 375 | 7 969 |
| 3 | 8 625 | 10 781 |
| 4 | 11 625 | 14 561 |
| 5 | 15 000 | 18 750 |
| 6 | 18 750 | 23 438 |
| 7 | 23 625 | 29 531 |
| 8 | 28 875 | 36 094 |
| 9 | 36 000 | 45 000 |
| 10 | 45 000 | 56 250 |
| 11 | 54 000 | 67 500 |
| 12 | 67 500 | 84 375 |
| 13 | 82 500 | 103 125 |
| 14 | 97 500 | 121 875 |
| 15 | 120 000 | 150 000 |
| 16 | 142 500 | 178 125 |
| 17 | 168 750 | 210 938 |
| 18 | 206 250 | 257 813 |
| 19 | 247 500 | 309 375 |
| 20 | 300 000 | 375 000 |
| Уровень | Без Travian Plus | С Travian Plus |
| 1 | 5400 | 6750 |
| 2 | 7 650 | 9 563 |
| 3 | 10 350 | 12 938 |
| 4 | 13 950 | 17 438 |
| 5 | 18 000 | 22 500 |
| 6 | 22 500 | 28 125 |
| 7 | 28 350 | 35 438 |
| 8 | 34 650 | 43 313 |
| 9 | 43 200 | 54 000 |
| 10 | 54 000 | 67 500 |
| 11 | 64 800 | 81 000 |
| 12 | 81 000 | 101 250 |
| 13 | 99 000 | 123 750 |
| 14 | 117 000 | 146 250 |
| 15 | 144 000 | 180 000 |
| 16 | 171 000 | 213 750 |
| 17 | 202 500 | 253 125 |
| 18 | 247 500 | 309 375 |
| 19 | 297 000 | 371 250 |
| 20 | 360 000 | 450 000 |
| Уровень | Без Travian Plus | С Travian Plus |
| 1 | 7200 | 9000 |
| 2 | 10 200 | 12 750 |
| 3 | 13 800 | 17 250 |
| 4 | 18 600 | 23 250 |
| 5 | 24 000 | 30 000 |
| 6 | 30 000 | 37 500 |
| 7 | 37 800 | 47 250 |
| 8 | 46 200 | 57 750 |
| 9 | 57 600 | 72 000 |
| 10 | 72 000 | 90 000 |
| 11 | 86 400 | 108 000 |
| 12 | 108 000 | 135 000 |
| 13 | 132 000 | 165 000 |
| 14 | 156 000 | 195 000 |
| 15 | 192 000 | 240 000 |
| 16 | 228 000 | 285 000 |
| 17 | 270 000 | 337 500 |
| 18 | 330 000 | 412 500 |
| 19 | 396 000 | 495 000 |
| 20 | 480 000 | 600 000 |
Древесина
Глина
Железо
Зерно
Общая численность населения