
| Köyünüzün askerleri Askeri Üs'te toplanırlar. Buradan onları yerleşmeye, fethetmeye, saldırmaya, yağmalamaya veya diğer köyleri desteklemeye gönderebilirsiniz.
Askeri Üs, yalnızca Merkez Binanızın hemen altındaki kavisli alana inşa edilebilir.
Krallığınızın üyesi olan bir oyuncuya saldırı veya yağma düzenlemeye çalıştığınızda, bir uyarı alırsınız.
|
Askeri Üs'ü yükseltmek, gelen düşman birimlerinin sayısı Askeri Üs'ün seviyesinden düşükse, bu birimlerin türlerini tanımlamanıza olanak tanır.
Mancınıklarla saldırı gönderirken, hedef alınan hedef Askeri Üs'te gösterilir.
Askeri Üs'ün seviyesine bağlı olarak, mancınıklarla farklı hedefler seçebilirsiniz:
- Seviye 1'de: sadece rastgele.
- Seviye 3, 5 ve 10'da: olası hedeflerin çeşitliliği artar.
- Seviye 10'da: Sığınak, Taş Ustası Loncası, Tuzakçı ve Gizli Hazine hariç tüm binalar hedef alınabilir.
- Seviye 20 ve en az 20 mancınık: Seviye 10'daki seçeneklerden 2 hedef seçebilirsiniz.
Not:
Bazı binalar doğrudan hedef alınamaz, ancak mancınıklar rastgele ateş ettiğinde yıkılabilirler. Askeri Üs'ü yok etmek, halihazırda devam eden birlik hareketlerini iptal etmez, ancak bina yeniden inşa edilene kadar başka hiçbir hareket başlatılamaz.
Koşullar: Yok
Seviye | Odun | Kil | Demir | Tahıl | Toplam Pop |
1 | 110 | 160 | 90 | 70 | 1 |
2 | 145 | 215 | 120 | 95 | 2 |
3 | 195 | 285 | 160 | 125 | 3 |
4 | 260 | 375 | 210 | 165 | 4 |
5 | 345 | 500 | 280 | 220 | 5 |
6 | 460 | 665 | 375 | 290 | 6 |
7 | 610 | 885 | 500 | 385 | 7 |
8 | 810 | 1180 | 665 | 515 | 8 |
9 | 1075 | 1565 | 880 | 685 | 9 |
10 | 1430 | 2085 | 1170 | 910 | 10 |
11 | 1905 | 2770 | 1560 | 1210 | 12 |
12 | 2535 | 3685 | 2075 | 1610 | 14 |
13 | 3370 | 4900 | 2755 | 2145 | 16 |
14 | 4480 | 6520 | 3665 | 2850 | 18 |
15 | 5960 | 8670 | 4875 | 3795 | 20 |
16 | 7930 | 11530 | 6485 | 5045 | 22 |
17 | 10545 | 15335 | 8625 | 6710 | 24 |
18 | 14025 | 20400 | 11475 | 8925 | 26 |
19 | 18650 | 27130 | 15260 | 11870 | 28 |
20 | 24805 | 36085 | 20295 | 15785 | 30 |
TOPLAM | 99645 | 144940 | 81520 | 63405 | |
Kültür Puanı
Seviye | Seviye başına Kültür puanı
| Toplam Kültür puanı |
1 | 1 | 1
|
2 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | 2 |
6 | 1 | 3 |
7 | 1 | 4 |
8 | 0 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 2 | 9 |
13 | 2 | 11 |
14 | 2 | 13 |
15 | 2 | 15 |
16 | 3 | 18 |
17 | 4 | 22 |
18 | 5 | 27 |
19 | 5 | 32 |
20 | 6 | 38 |
Seviye | Seviye başına Kültür puanı
| Toplam Kültür puanı |
1 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 4 |
4 | 0 | 4 |
5 | 0 | 4 |
6 | 2 | 6 |
7 | 2 | 8 |
8 | 0 | 8 |
9 | 2 | 10 |
10 | 2 | 12 |
11 | 2 | 14 |
12 | 4 | 18 |
13 | 4 | 22 |
14 | 4 | 26 |
15 | 4 | 30 |
16 | 6 | 36 |
17 | 8 | 44 |
18 | 10 | 54 |
19 | 10 | 64 |
20 | 12 | 76 |
Seviye | Seviye başına Kültür puanı
| Toplam Kültür puanı
|
1 | 3 | 3 |
2 | 0 | 3 |
3 | 3 | 6 |
4 | 0 | 6 |
5 | 0 | 6 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3 | 12 |
8 | 0 | 12 |
9 | 3 | 15 |
10 | 3 | 18 |
11 | 3 | 21 |
12 | 6 | 27 |
13 | 6 | 33 |
14 | 6 | 39 |
15 | 6 | 45 |
16 | 9 | 54 |
17 | 12 | 66 |
18 | 15 | 81 |
19 | 15 | 96 |
20 | 18 | 114 |
Seviye | Seviye başına Kültür puanı
| Toplam Kültür puanı |
1 | 5 | 5 |
2 | 0 | 5 |
3 | 5 | 10 |
4 | 0 | 10 |
5 | 0 | 10 |
6 | 5 | 15 |
7 | 5 | 20 |
8 | 0 | 20 |
9 | 5 | 25 |
10 | 5 | 30 |
11 | 5 | 35 |
12 | 10 | 45 |
13 | 10 | 55 |
14 | 10 | 65 |
15 | 10 | 75 |
16 | 15 | 90 |
17 | 20 | 110 |
18 | 25 | 135 |
19 | 25 | 160 |
20 | 30 | 190 |
İnşaat Süreleri
Seviye | Zaman (Seviye 20, Sadakat Yok) |
1 | 0:00:15
|
2 | 0:02:10
|
3 | 0:04:35
|
4 | 0:08:35
|
5 | 0:20:00
|
6 | 0:46:00
|
7 | 1:09:00
|
8 | 1:35:00
|
9 | 1:55:00
|
10 | 2:10:00
|
11 | 2:40:00 |
12 | 3:10:00
|
13 | 3:45:00
|
14 | 4:10:00
|
15 | 4:50:00
|
16 | 5:25:00
|
17 | 6:20:00
|
18 | 7:25:00
|
19 | 8:35:00
|
20 | 9:45:00
|
Seviye | Zaman (Seviye 20, Sadakat Yok)
|
1 | 0:00:10
|
2 | 0:01:05
|
3 | 0:02:20
|
4 | 0:04:20
|
5 | 0:10:00
|
6 | 0:23:00
|
7 | 0:34:00
|
8 | 0:47:00
|
9 | 0:57:00
|
10 | 1:06:00
|
11 | 1:20:00
|
12 | 1:35:00
|
13 | 1:52:00
|
14 | 2:05:00
|
15 | 2:25:00
|
16 | 2:45:00
|
17 | 3:10:00
|
18 | 3:45:00
|
19 | 4:20:00
|
20 | 4:50:00
|
Seviye | Zaman (Seviye 20, Sadakat Yok)
|
1 | 0:00:05
|
2 | 0:00:45
|
3 | 0:01:30
|
4 | 0:02:50
|
5 | 0:06:40
|
6 | 0:15:30
|
7 | 0:23:00
|
8 | 0:32:00
|
9 | 0:38:00
|
10 | 0:44:00
|
11 | 0:53:00
|
12 | 1:03:00
|
13 | 1:14:00
|
14 | 1:24:00
|
15 | 1:37:00
|
16 | 1:49:00
|
17 | 2:05:00
|
18 | 2:30:00
|
19 | 2:50:00
|
20 | 3:15:00
|
Seviye | Zaman (Seviye 20, Sadakat Yok)
|
1 | 0:00:05
|
2 | 0:00:25
|
3 | 0:00:55
|
4 | 0:01:45
|
5 | 0:04:00
|
6 | 0:09:10
|
7 | 0:14:00
|
8 | 0:19:00
|
9 | 0:23:00
|
10 | 0:26:30
|
11 | 0:32:00
|
12 | 0:38:00
|
13 | 0:45:00
|
14 | 0:50:00
|
15 | 0:58:00
|
16 | 1:05:00
|
17 | 1:16:00
|
18 | 1:29:00
|
19 | 1:43:00
|
20 |
|