Travian Kingdoms'ta, köyünü ve ardından imparatorluğunu genişletmek için hammaddelere ihtiyacın var. Tüm halkların köyleri için kullanılabilir dört hammadde vardır: odun, kil, demir ve tahıl.
Hammaddeler, binalar inşa etmek, askerleri eğitmek ve bazı binaların özel özelliklerini etkinleştirmek için kullanılır. Ayrıca, nüfusunuzu ve ordunuzu beslemek için gerekli oldukları için tahıllara özel dikkat göstermelisiniz.
İlk köyünüzde her bir kaynağın 4 tarlası vardır, ancak haritadaki tüm konumlar aynı dağılıma sahip değildir: kolonileştirme veya fethetme işleminden önce kontrol etmek genellikle iyi bir fikirdir. | |
Ana üst menü çubuğundaki özel düğmeye tıklayarak köyünüzün hammadde alanlarına erişebilirsiniz. |
Köyünüzde hammadde toplamak için ilgili üretim binalarını inşa etmeniz gerekir. Bu binalar daha sonra üretimlerini artırmak için yükseltilebilir.
Aşağıda üretim binalarının ayrıntılarını göreceksiniz.
İpucu: Bina süresi, merkez bina seviye 1'i ifade eder.
Burada odun üretilmektedir. Seviyesini artırarak odun üretimini artırırsınız. Odun, binaların ve hammadde alanlarının seviyesini artırmada, ayrıca araştırma ve asker eğitimi için kullanılır. Oduncu, başkentte sonsuza kadar, başkent dışındaki köylerde 10. seviyeye, başkent dışındaki şehirlerde ise 12. seviyeye kadar yükseltilebilir. |
Yükseltme Maliyetleri
Seviye | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bina Süresi | Nüfus | Kültür puanı | Üretim | |
+ | Toplam | ||||||||
1 | 40 | 100 | 50 | 60 | 00:00:25 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | 65 | 165 | 85 | 100 | 00:01:50 | 1 | 3 | 1 | 9 |
3 | 110 | 280 | 140 | 165 | 00:06:00 | 1 | 4 | 2 | 15 |
4 | 185 | 465 | 235 | 280 | 00:24:00 | 1 | 5 | 2 | 22 |
5 | 310 | 780 | 390 | 465 | 00:48:00 | 1 | 6 | 2 | 33 |
6 | 520 | 1300 | 650 | 780 | 01:36:00 | 2 | 8 | 3 | 50 |
7 | 870 | 2170 | 1085 | 1300 | 02:25:00 | 2 | 10 | 4 | 70 |
8 | 1450 | 3625 | 1810 | 2175 | 04:50:00 | 2 | 12 | 4 | 100 |
9 | 2420 | 6050 | 3025 | 3630 | 07:10:00 | 2 | 14 | 5 | 145 |
10 | 4040 | 10105 | 5050 | 6060 | 10:50:00 | 2 | 16 | 6 | 200 |
11 | 6750 | 16870 | 8435 | 10125 | 14:25:00 | 2 | 18 | 7 | 280 |
12 | 11270 | 28175 | 14090 | 16905 | 18:00:00 | 2 | 20 | 9 | 375 |
13 | 18820 | 47055 | 23525 | 28230 | 21:35:00 | 2 | 22 | 11 | 495 |
14 | 31430 | 78580 | 39290 | 47150 | 26:25:00 | 2 | 24 | 13 | 635 |
15 | 52490 | 131230 | 65615 | 78740 | 30:00:00 | 2 | 26 | 15 | 800 |
16 | 87660 | 219155 | 109575 | 131490 | 36:00:00 | 3 | 29 | 18 | 1000 |
17 | 146395 | 365985 | 182995 | 219590 | 48:00:00 | 3 | 32 | 22 | 1300 |
18 | 244480 | 611195 | 305600 | 366715 | 60:00:00 | 3 | 35 | 27 | 1600 |
19 | 408280 | 1020695 | 510350 | 612420 | 72:00:00 | 3 | 38 | 32 | 2000 |
20 | 681825 | 1704565 | 852280 | 1022740 | 96:00:00 | 3 | 41 | 38 | 2500 |
Burada kil üretilmektedir. Seviyesini artırarak kil üretimini artırırsınız. Kil, binaların ve hammadde alanlarının düzleştirilmesinde, ayrıca araştırma ve asker eğitimi için kullanılır. Tuğla ocağı, başkentte sonsuza kadar, başkent dışındaki köylerde 10. seviyeye, başkent dışındaki şehirlerde ise 12. seviyeye kadar genişletilebilir. |
Yükseltme Maliyetleri
Seviye | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bina Süresi | Nüfus | Kültür puanı | Üretim | |
+ | Toplam | ||||||||
1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 00:00:20 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 00:01:40 | 1 | 3 | 1 | 9 |
3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 00:05:30 | 1 | 4 | 2 | 15 |
4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 00:22:00 | 1 | 5 | 2 | 22 |
5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 00:44:00 | 1 | 6 | 2 | 33 |
6 | 1040 | 520 | 1040 | 650 | 01:28:00 | 2 | 8 | 3 | 50 |
7 | 1735 | 870 | 1735 | 1085 | 02:10:00 | 2 | 10 | 4 | 70 |
8 | 2900 | 1450 | 2900 | 1810 | 04:25:00 | 2 | 12 | 4 | 100 |
9 | 4840 | 2420 | 4840 | 3025 | 06:35:00 | 2 | 14 | 5 | 145 |
10 | 8080 | 4040 | 8080 | 5050 | 09:55:00 | 2 | 16 | 6 | 200 |
11 | 13500 | 6750 | 13500 | 8435 | 13:10:00 | 2 | 18 | 7 | 280 |
12 | 22540 | 11270 | 22540 | 14090 | 16:30:00 | 2 | 20 | 9 | 375 |
13 | 37645 | 18820 | 37645 | 23525 | 19:50:00 | 2 | 22 | 11 | 495 |
14 | 62865 | 31430 | 62865 | 39290 | 24:10:00 | 2 | 24 | 13 | 635 |
15 | 104985 | 52490 | 104985 | 65615 | 27:30:00 | 2 | 26 | 15 | 800 |
16 | 175320 | 87660 | 175320 | 109575 | 33:00:00 | 3 | 29 | 18 | 1000 |
17 | 292790 | 146395 | 292790 | 182995 | 44:00:00 | 3 | 32 | 22 | 1300 |
18 | 488955 | 244480 | 488955 | 305600 | 55:00:00 | 3 | 35 | 27 | 1600 |
19 | 816555 | 408280 | 816555 | 510350 | 66:00:00 | 3 | 38 | 32 | 2000 |
20 | 1363650 | 681825 | 1363650 | 852280 | 88:00:00 | 3 | 41 | 38 | 2500 |
Burada demir üretilmektedir. Seviyesini artırarak demir üretimini artırırsınız. Demir, binaların ve hammadde alanlarının düzleştirilmesinde, ayrıca araştırma ve asker eğitimi için kullanılır. Demir Madeni, başkentte sonsuza kadar, başkent dışındaki köylerde 10. seviyeye, başkent dışındaki şehirlerde ise 12. seviyeye kadar genişletilebilir. |
Yükseltme Maliyetleri
Seviye | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bina Süresi | Nüfus | Kültür puanı | Üretim | |
+ | Toplam | ||||||||
1 | 100 | 80 | 30 | 60 | 00:00:30 | 3 | 3 | 1 | 5 |
2 | 165 | 135 | 50 | 100 | 00:02:15 | 2 | 5 | 1 | 9 |
3 | 280 | 225 | 85 | 165 | 00:07:30 | 2 | 7 | 2 | 15 |
4 | 465 | 375 | 140 | 280 | 00:30:00 | 2 | 9 | 2 | 22 |
5 | 780 | 620 | 235 | 465 | 01:00:00 | 2 | 11 | 2 | 33 |
6 | 1300 | 1040 | 390 | 780 | 02:00:00 | 2 | 13 | 3 | 50 |
7 | 2170 | 1735 | 650 | 1300 | 03:00:00 | 2 | 15 | 4 | 70 |
8 | 3625 | 2900 | 1085 | 2175 | 06:00:00 | 2 | 17 | 4 | 100 |
9 | 6050 | 4840 | 1815 | 3630 | 09:00:00 | 2 | 19 | 5 | 145 |
10 | 10105 | 8080 | 3030 | 6060 | 13:30:00 | 2 | 21 | 6 | 200 |
11 | 16870 | 13500 | 5060 | 10125 | 18:00:00 | 3 | 24 | 7 | 280 |
12 | 28175 | 22540 | 8455 | 16905 | 22:30:00 | 3 | 27 | 9 | 375 |
13 | 47055 | 37645 | 14115 | 28230 | 27:00:00 | 3 | 30 | 11 | 495 |
14 | 78580 | 62865 | 23575 | 47150 | 33:00:00 | 3 | 33 | 13 | 635 |
15 | 131230 | 104985 | 39370 | 78740 | 37:30:00 | 3 | 36 | 15 | 800 |
16 | 219155 | 175320 | 65745 | 131490 | 45:00:00 | 3 | 39 | 18 | 1000 |
17 | 365985 | 292790 | 109795 | 219590 | 60:00:00 | 3 | 42 | 22 | 1300 |
18 | 611195 | 488955 | 183360 | 366715 | 75:00:00 | 3 | 45 | 27 | 1600 |
19 | 1020695 | 816555 | 306210 | 612420 | 90:00:00 | 3 | 48 | 32 | 2000 |
20 | 1704565 | 1363650 | 511370 | 1022740 | 120:00:00 | 3 | 51 | 38 | 2500 |
Burada tahıl üretilmektedir. Seviyesini artırarak tahıl üretimini artırırsınız. Tahıl, binaları ve hammadde alanlarını düzleştirmek için kullanılır, ayrıca köyünüzdeki nüfusu ve askerleri beslemek için de kullanılır. Tarla, başkentte sınırsız olarak genişletilebilir, başkent dışındaki köylerde 10. seviyeye, başkent dışındaki şehirlerde ise 12. seviyeye kadar genişletilebilir. |
Yükseltme Maliyetleri
Seviye | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bina Süresi | Nüfus | Kültür puanı | Üretim | |
+ | Toplam | ||||||||
1 | 75 | 90 | 85 | 00000 | 00:00:20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | 125 | 150 | 140 | 0 | 00:01:30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3 | 210 | 250 | 235 | 0 | 00:05:00 | 0 | 0 | 2 | 15 |
4 | 350 | 420 | 395 | 0 | 00:20:00 | 0 | 0 | 2 | 22 |
5 | 585 | 700 | 660 | 0 | 00:40:00 | 0 | 0 | 2 | 33 |
6 | 975 | 1170 | 1105 | 0 | 01:20:00 | 1 | 1 | 3 | 50 |
7 | 1625 | 1950 | 1845 | 0 | 02:00:00 | 1 | 2 | 4 | 70 |
8 | 2715 | 3260 | 3080 | 0 | 04:00:00 | 1 | 3 | 4 | 100 |
9 | 4535 | 5445 | 5140 | 0 | 06:00:00 | 1 | 4 | 5 | 145 |
10 | 7575 | 9095 | 8590 | 0 | 09:00:00 | 1 | 5 | 6 | 200 |
11 | 12655 | 15185 | 14340 | 0 | 12:00:00 | 1 | 6 | 7 | 280 |
12 | 21130 | 25360 | 23950 | 0 | 15:00:00 | 1 | 7 | 9 | 375 |
13 | 35290 | 42350 | 39995 | 0 | 18:00:00 | 1 | 8 | 11 | 495 |
14 | 58935 | 70720 | 66795 | 0 | 22:00:00 | 1 | 9 | 13 | 635 |
15 | 98420 | 118105 | 111545 | 0 | 25:00:00 | 1 | 10 | 15 | 800 |
16 | 164365 | 197240 | 186280 | 0 | 30:00:00 | 2 | 12 | 18 | 1000 |
17 | 274490 | 329385 | 311085 | 0 | 40:00:00 | 2 | 14 | 22 | 1300 |
18 | 458395 | 550075 | 519515 | 0 | 50:00:00 | 2 | 16 | 27 | 1600 |
19 | 765520 | 918625 | 867590 | 0 | 60:00:00 | 2 | 18 | 32 | 2000 |
20 | 1278420 | 1534105 | 1448880 | 0 | 80:00:00 | 2 | 20 | 38 | 2500 |