Chaque peuple commence avec ses troupes de base dans la caserne. Pour débloquer des unités plus puissantes ou spécialisées, tu dois faire des recherches à l'Académie. Les niveaux supérieurs de l'Académie te permettent d'accéder à des unités plus avancées.
Statistiques de l'unité
Chaque type de troupe a ses points forts et ses points faibles. Les valeurs suivantes sont indiquées dans les tableaux des troupes :
Attaque – la force offensive de l'unité.
Défense contre l'infanterie: à quel point cette unité est bonne pour contrer les attaques d'infanterie.
Défense contre la cavalerie – à quel point cette unité est bonne pour contrer les attaques de cavalerie.
Vitesse – à quelle vitesse l'unité se déplace sur la carte.
Capacité de transport: combien de ressources l'unité peut ramasser.
Consommation – l'entretien des céréales de l'unité.
⚔️ Important : les armes de siège (béliers et catapultes) comptent comme de l'infanterie dans les calculs de combat.
Romains
Unité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Légionnaire | 40 | 35 | 50 | 6 | 50 | 1 | Infanterie |
Prétorien | 30 | 65 | 35 | 5 | 20 | 1 | Infanterie |
Impérian | 70 | 40 | 25 | 7 | 50 | 1 | Infanterie |
Equites Legati | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | Cavalerie |
Equites Imperatoris | 120 | 65 | 50 | 14 | 100 | 3 | Cavalerie |
Equites Caesaris | 180 | 80 | 105 | 10 | 70 | 4 | Cavalerie |
Bélier | 60 | 30 | 75 | 4 | 0 | 3 | Infanterie |
Catapulte de feu | 75 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Infanterie |
Sénateur | 50 | 40 | 30 | 4 | 0 | 5 | Infanterie |
Colon | 0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Infanterie |
Germains
Unité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combattant au gourdin | 40 | 20 | 5 | 7 | 60 | 1 | Infanterie |
Combattant à la lance | 10 | 35 | 60 | 7 | 40 | 1 | Infanterie |
Combattant à la hache | 60 | 30 | 30 | 6 | 50 | 1 | Infanterie |
Éclaireur | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | Infanterie |
Paladin | 55 | 100 | 40 | 10 | 110 | 2 | Cavalerie |
Cavalier Teuton | 150 | 50 | 75 | 9 | 80 | 3 | Cavalerie |
Bélier | 65 | 30 | 80 | 4 | 0 | 3 | Infanterie |
Catapulte | 50 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Infanterie |
Chef de tribu | 40 | 60 | 40 | 4 | 0 | 4 | Infanterie |
Colon | 10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Infanterie |
Gaulois
Unité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les phalanges | 15 | 40 | 50 | 7 | 35 | 1 | Infanterie |
Combattant à l'épée | 65 | 35 | 20 | 6 | 45 | 1 | Infanterie |
Éclaireur | 0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 2 | Cavalerie |
Éclair de Toutatis | 90 | 25 | 40 | 19 | 75 | 2 | Cavalerie |
Cavalier druide | 45 | 115 | 55 | 16 | 35 | 2 | Cavalerie |
Hédouins | 140 | 60 | 165 | 13 | 65 | 3 | Cavalerie |
Bélier | 50 | 30 | 105 | 4 | 0 | 3 | Infanterie |
Catapulte de guerre | 70 | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | Infanterie |
Chef de tribu | 40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 4 | Infanterie |
Colon | 0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Infanterie |