Her halk, Kışlada temel askerlerine erişimle başlar. Daha güçlü veya özel birimleri açmak için Akademi'de araştırma yapmanız gerekir. Daha yüksek Akademi seviyeleri, daha gelişmiş birimlere erişim sağlar.
Birim istatistikleri
Her birlik türünün farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Aşağıdaki değerler askerler tablolarında listelenmiştir:
Saldırı – birimin saldırı gücü.
Savunma vs. piyade – birimin piyade saldırılarına karşı ne kadar etkili olduğu.
Savunma vs. süvari – birimin süvari saldırılarına karşı ne kadar etkili olduğu.
Hız – ünitenin harita üzerinde ne kadar hızlı hareket ettiği.
Taşıma sığası – birim kaç hammadde yağma edebilir.
Tüketim – ünitenin tahıl bakım masrafı.
⚔️ Önemli: Kuşatma silahları (koçbaşı ve mancınık) savaş hesaplamalarında piyade olarak sayılır.
Romalılar
| Asker | Saldırı | Piyadeye karşı savunma | Süvariye karşı savunma | Hız | Taşıma sığası | Tahıl tüketimi | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lejyoner | 40 | 35 | 50 | 6 | 50 | 1 | Piyade |
| Pretoryan | 30 | 65 | 35 | 5 | 20 | 1 | Piyade |
| Emperyan | 70 | 40 | 25 | 7 | 50 | 1 | Piyade |
| Equites Legati | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | süvari |
| Equites İmperatoris | 120 | 65 | 50 | 14 | 100 | 3 | süvari |
| Equites Caesaris | 180 | 80 | 105 | 10 | 70 | 4 | süvari |
| Şahmerdan | 60 | 30 | 75 | 4 | 0 | 3 | Piyade |
| Ateş Mancınığı | 75 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Piyade |
| Senatör | 50 | 40 | 30 | 4 | 0 | 5 | Piyade |
| Yerleşimci | 0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Piyade |
Cermenler
| Asker | Saldırı | Piyadeye karşı savunma | Süvariye karşı savunma | Hız | Taşıma sığası | Tahıl tüketimi | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokmak sallayan | 40 | 20 | 5 | 7 | 60 | 1 | Piyade |
| Mızrakçı | 10 | 35 | 60 | 7 | 40 | 1 | Piyade |
| Balta sallayan | 60 | 30 | 30 | 6 | 50 | 1 | Piyade |
| Casus | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | Piyade |
| Paladin | 55 | 100 | 40 | 10 | 110 | 2 | süvari |
| Toyton | 150 | 50 | 75 | 9 | 80 | 3 | süvari |
| Koçbaşı | 65 | 30 | 80 | 4 | 0 | 3 | Piyade |
| Mancınık | 50 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Piyade |
| Reis | 40 | 60 | 40 | 4 | 0 | 4 | Piyade |
| Yerleşimci | 10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Piyade |
Galyalı
| Asker | Saldırı | Piyadeye karşı savunma | Süvariye karşı savunma | Hız | Taşıma sığası | Tahıl tüketimi | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falanks | 15 | 40 | 50 | 7 | 35 | 1 | Piyade |
| Kılıçlı | 65 | 35 | 20 | 6 | 45 | 1 | Piyade |
| Casus | 0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 2 | süvari |
| Toytatın Şimşeği | 90 | 25 | 40 | 19 | 75 | 2 | süvari |
| Druyid | 45 | 115 | 55 | 16 | 35 | 2 | süvari |
| Heduan | 140 | 60 | 165 | 13 | 65 | 3 | süvari |
| Koçbaşı | 50 | 30 | 105 | 4 | 0 | 3 | Piyade |
| Mancınık | 70 | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | Piyade |
| Kabile Reisi | 40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 4 | Piyade |
| Yerleşimci | 0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Piyade |
Saldırı
Piyadeye karşı savunma
Süvariye karşı savunma
Hız
Taşıma sığası
Tahıl tüketimi