Jeder Stamm fängt damit an, dass er in der Kaserne Zugriff auf seine Basistruppen hat. Um stärkere oder spezialisierte Einheiten freizuschalten, musst du sie in der Akademie erforschen. Höhere Akademie-Levels geben dir Zugang zu fortgeschritteneren Einheiten.
Einheitsstatistiken
Jeder Truppentyp hat seine eigenen Stärken und Schwächen. In den Truppen-Tabellen sind die folgenden Werte aufgeführt:
Angriff – die Offensivstärke der Einheit.
Verteidigung gegen Infanterie – wie gut die Einheit gegen den Angriff der Infanterie ist.
Verteidigung gegen Kavalerie – wie gut die Einheit gegen Kavallerieangriffe ist.
Geschwindigkeit – wie schnell sich die Einheit auf der Karte bewegt.
Tragekapazität – wie viele Rohstoffe die Einheit als Beute erbeuten kann.
Unterhalt – der Getreideverbrauch der Einheit.
⚔️ Wichtig: Belagerungswaffen (Rammböcke und Katapulte) zählen in den Kampfberechnungen als Infanterie.
Römer
Einheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionär | 40 | 35 | 50 | 6 | 50 | 1 | Infanterie |
Prätorianer | 30 | 65 | 35 | 5 | 20 | 1 | Infanterie |
Imperianer | 70 | 40 | 25 | 7 | 50 | 1 | Infanterie |
Equites Legati | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | Kavalerie |
Equites Imperatoris | 120 | 65 | 50 | 14 | 100 | 3 | Kavalerie |
Equites Caesaris | 180 | 80 | 105 | 10 | 70 | 4 | Kavalerie |
Rammbock | 60 | 30 | 75 | 4 | 0 | 3 | Infanterie |
Feuerkatapult | 75 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Infanterie |
Senator | 50 | 40 | 30 | 4 | 0 | 5 | Infanterie |
Siedler | 0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Infanterie |
Germanen
Einheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keulenschwinger | 40 | 20 | 5 | 7 | 60 | 1 | Infanterie |
Speerkämpfer | 10 | 35 | 60 | 7 | 40 | 1 | Infanterie |
Axtkämpfer | 60 | 30 | 30 | 6 | 50 | 1 | Infanterie |
Kundschafter | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | Infanterie |
Paladin | 55 | 100 | 40 | 10 | 110 | 2 | Kavalerie |
Teutonen-Reiter | 150 | 50 | 75 | 9 | 80 | 3 | Kavalerie |
Ramme | 65 | 30 | 80 | 4 | 0 | 3 | Infanterie |
Katapult | 50 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Infanterie |
Stammesführer | 40 | 60 | 40 | 4 | 0 | 4 | Infanterie |
Siedler | 10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Infanterie |
Gallier
Einheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalanx | 15 | 40 | 50 | 7 | 35 | 1 | Infanterie |
Schwertkämpfer | 65 | 35 | 20 | 6 | 45 | 1 | Infanterie |
Späher | 0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 2 | Kavalerie |
Theutates-Blitz | 90 | 25 | 40 | 19 | 75 | 2 | Kavalerie |
Druidenreiter | 45 | 115 | 55 | 16 | 35 | 2 | Kavalerie |
Haeduaner | 140 | 60 | 165 | 13 | 65 | 3 | Kavalerie |
Ramme | 50 | 30 | 105 | 4 | 0 | 3 | Infanterie |
Kriegskatapult | 70 | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | Infanterie |
Häuptling | 40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 4 | Infanterie |
Siedler | 0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Infanterie |